看看贵阳冷轧卷板市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贵阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 6700 | -- | 过磅 |
| 贵阳 | 冷轧卷板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 6650 | -- | 过磅 |
| 贵阳 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 6650 | -- | 过磅 |
| 贵阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 6690 | -- | 过磅 |
| 贵阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC-SD | 卡钢 | 6590 | -- | 过磅 |
| 贵阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1000**2000 | DC01 | 鞍钢 | -- | -- | 过磅 |
| 贵阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 6600 | -- | 过磅 |
来源:钢材