当前位置:童装天地 > > 03-02 纽约棉花期货行情

03-02 纽约棉花期货行情

交割月            开盘价  最高价  最低价  结算价    涨跌  前一日成交  前一日持仓  增减  
2009-3-1      43.03  43.03   42.22  42.06  -102        24            30          6  
2009-5-1      44.3    44.42   42.78  43.26  -98          4136      6313     2197  
2009-7-1      45.52  45.6     44.25  44.71  -89          832          986       154  
2009-10-1    47.4    47.4     46.7    47.2    -71            3            366        363  
2009-12-1    49.85  49.85   48.42  48.96  -81          474         1151        712  
2010-3-1      52.1    52.57   52.1    52.41  -76            52           434        382  
2010-5-1      53.41  53.41   53.41  53.41  -76              0               0            0  
2010-7-1      54.41  54.41   54.41  54.41  -76              0               0            0  
2010-10-1    55.81  55.81   55.81  55.81  -61              0               0            0  
2010-12-1    56.72  56.72   56.72  56.72  -48              0               0            0  
2010-3-1      59.22  59.22   59.22  59.22  -88              0               0  
合计               51.07  51.13  50.55   50.74  -79          5521       9280        3814  

                                                                                     责任编辑:许琪云

来源:互联网

相关文章

快讯

热榜

  • 品牌
  • 招商
  • 专题
  • 展会