商品代码 开市价 最高价 最低价 收市价 当日平均价 涨跌
MA0903 11934 11934 11881 11881 11919 -15
MA0904 11745 12020 11745 11981 11969 -76
MA0905 12095 12099 12015 12038 12060 -25
MA0906 12245 12245 12100 12140 12165 -46
MD0901 12296 12296 12225 12250 12259 -31
MD0902 12350 12355 12350 12350 12354 -46
MD0903 10280 10280 12030 10230 10262 -18
MD0904 10150 10200 10150 10190 10167 -
MD0905 0 0 0 0 0 -
MD0906 0 0 0 0 0 -
责任编辑:许琪云
来源:互联网