品名 | 规格 | 等级 | 价格幅度 |
面料: | |||
绵绸 | 13897 | 10.50-15.90元米 | |
洋纺 | 11102 | 7.80-12.00元米 | |
电力纺 | 11160 | 22.50-27.00元米 | |
电力纺 | 11216 | 18.80-22.50元米 | |
电力纺 | 11206 | 16.00-19.80元米 | |
双宫绸 | 13497 | 27.50-31.50元米 | |
素绉缎 | 14654 | 27.80-32.00元米 | |
双绉 | 12102 | 24.50-28.00元米 | |
双绉 | 12101 | 22.50-25.20元米 | |
原料: | |||
干茧 | 7.20-9.20万元吨 | ||
双宫茧 | 5.60-8.20万元吨 | ||
紧打包茧 | 5.40-7.50万元吨 | ||
长吐 | 5.20-7.00万元吨 | ||
条吐 | 5.00-7.00万元吨 | ||
汰头 | 4.50-5.80万元吨 | ||
黄斑茧 | 4.20-5.60万元吨 | ||
白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 25.60-28.70万元吨 |
白厂丝 | 20/22D | 四川商检 | 25.80-28.80万元吨 |
白厂丝 | 20/22D | 山东 | 26.00-28.80万元吨 |
农工丝 | 50/70D | 19.80-24.00万元吨 | |
双宫丝 | 100/120D | 19.80-24.50万元吨 | |
油丝 | 25N | 5.20-7.50万元吨 | |
油丝 | 17N | 5.20-7.30万元吨 | |
柞油丝 | 22N/1 | 5.60-7.80万元吨 | |
柞油丝 | 17N/1 | 5.20-7.60万元吨 | |
柞油丝 | 13N/2 | 5.40-7.80万元吨 | |
绢丝 | 120N/2 | 18.40-21.80万元吨 | |
绢丝 | 60N/2 | 18.00-21.20万元吨 | |
绢丝 | 140N/2 | 18.00-21.80万元吨 | |
绢丝 | 210N/2 | 23.20-25.00万元吨 | |
柞绢丝 | 65N/2 | 14.60-16.00万元吨 | |
柞绢丝 | 120N/2 | 19.00-20.20万元吨 | |
绢棉 | 120N/2 | 75/25 | 18.50-21.60万元吨 |
绵球 | 1 | 15.50-18.00万元吨 | |
绵球 | 2 | 15.80-18.00万元吨 |
来源:全球纺织网