| 序号 | 品 种 | 规 格 | 价 格(元/吨) |
| 1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 24Nm/2 | 38200 |
| 2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 48Nm/2 | 39200 |
| 3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75 56Nm/2 | 38900 |
| 4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 52Nm/2 | 39900 |
| 5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70 50Nm/2 | 39500 |
| 6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80 50Nm/2 | 37200 |
| 7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2 56s澳毛纺 | 56600 |
| 8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2 58/60s澳毛纺 | 60300 |
| 9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2 58/60s澳毛纺 | 70600 |
| 10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2 66s澳毛纺 | 87200 |
| 11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2 30:70 63s澳毛 | 40300 |
| 12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2 25:75 64s澳毛 | 41800 |
| 13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2 50:50 64s澳毛 | 54300 |
| 14 | 国毛精纺纱 | 42s | 58200 |
| 15 | 国毛精纺纱 | 24s | 48500 |
| 16 | 仿羊绒 | 28s | 29800 |
| 17 | 仿羊绒 | 36s/2 | 30800 |
| 18 | 全腈纶纱 | 32s | 27800 |
| 19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | 28600 |
| 20 | 全腈纶纱 | 42s | 29200 |
| 21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | 29300 |
| 22 | 全腈纶纱 | 48s | 28600 |
| 23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1 100%腈纶 | 30600 |
| 24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1 50毛:50腈纶 | 49600 |
| 25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1 100%腈纶 | 34200 |
| 26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1 30毛:70腈纶 | 44300 |
| 27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | 25800 |
| 28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | 25600 |
来源:全球纺织网