品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15700 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15400 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16800 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15700 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 14200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 14200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 14500 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 15000 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15000 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14400 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 15500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13000 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13300 | 现款 | |
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 14300 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 13800 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 14200 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 13200 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14000 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14500 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 13600 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 14800 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12800 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13800 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13500 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12400 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 12600 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12900 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 13200 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12700 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12850 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | ||
75D | 一 | 国产 | 15400 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14200 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 13000 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12350 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 12200 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 12600 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11200 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11850 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11700 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11800 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11900 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11700 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11100 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13000 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12900 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12400 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12600 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12950 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12150 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12150 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 14400 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13600 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12200 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12250 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11550 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11550 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 11600 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12100 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12100 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12100 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12100 | ||
68D | 优 | 国产 | 12800 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12150 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11550 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11550 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体行情观望疲态为主,厂家产销不大,市场商家看淡继续绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金11100元/吨左右,300/96F主流10800元/吨左右,涤纶DTY弱势整理,150D/48主流现金13000元/吨左右,300D/96主流12500元/吨左右,出货多清淡。涤纶FDY市场整理下滑,150D/96F主流价为11500-11600元/吨左右,销售普遍还是 平淡,预计近日涤纶市场总体行情疲弱整理为主。
来源: