序号 | 名称 | 品号/规格 | 成交价(元/米) |
1 | 采星绉 | 12785 | 47.2 |
2 | 冠乐绸 | 13309 | 45.6 |
3 | 绵绸 | 13690 | 13.55 |
4 | 绵绸 | 13897 | 12.95 |
5 | 素绉缎 | 14101 | 42.6 |
6 | 素绉缎 | 14654 | 46.7 |
7 | 重绉 | 12023 | 52.2 |
8 | 顺纡绉 | 12398 | 25.4 |
9 | 顺纡绉 | 12399 | 25.5 |
10 | 提花缎条绡 | 102 | 23 |
11 | 提花缎条绡 | 90 | 21.1 |
12 | 洋纺 | 11102 | 11.15 |
13 | 洋纺 | 11103 | 11.9 |
14 | 洋纺 | 11104 | 11.4 |
15 | 洋纺 | 11116 | 11.05 |
16 | 乔其纱 | 10101 | 16.4 |
17 | 乔其纱 | 10102 | 17.8 |
18 | 乔其纱 | 10103 | 18.6 |
19 | 东风纱 | 10116 | 11.5 |
20 | 东风纱 | 10117 | 12.1 |
21 | 电力纺 | 11160 | 29.45 |
22 | 电力纺 | 11206 | 26.45 |
23 | 电力纺 | 11216 | 29 |
24 | 摩光缎 | 54158 | 9.8 |
25 | 真丝牛津纺 | - | 47.5 |
26 | 桑波缎 | 14366 | 27.2 |
27 | 丝棉绸 | 63196 | 14 |
28 | 丝棉绸 | 63276 | 14.4 |
29 | 丝棉绸 | 63277 | 15.5 |
30 | 文明葛 | - | 8.7 |
31 | 大同绸 | - | 7.05 |
32 | 采芝绫 | 54604 | 7.05 |
33 | 人丝软缎 | 54186 | 10.8 |
34 | 人丝美丽绸 | - | 9.4 |
35 | 锦羽缎 | - | 4.05 |
36 | 涤羽缎 | - | 2.3 |
来源: