品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) |
DTY |
75D/36F |
一 | 绍兴诚邦 | 14300 |
DTY |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14200 |
DTY |
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14500 |
DTY |
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14500 |
DTY |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13700 |
DTY |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13500 |
DTY |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13600 |
DTY |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13400 |
DTY |
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 14300 |
DTY |
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12600 |
DTY |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12300 |
DTY |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12500 |
DTY |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12500 |
DTY |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12600 |
{page_break}
DTY |
150D/48F阳离子 |
一 | 上虞大普 | 13300 |
DTY |
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12700 |
DTY |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13300 |
DTY |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 |
DTY |
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12800 |
DTY |
200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12700 |
DTY |
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12600 |
DTY |
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12500 |
DTY |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11800 |
DTY |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11600 |
DTY |
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 12100 |
DTY |
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11900 |
DTY |
75D | 一 | 国产 | 14250 |
DTY |
100D | 一 | 国产 | 13450 |
DTY |
150D | 一 | 国产 | 12300 |
{page_break}
POY |
75D/36F |
一 | 杭州翔盛 | 10850 |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11400 |
POY | 75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 |
POY | 75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11200 |
POY | 75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11200 |
POY | 75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11200 |
POY | 100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10600 |
POY | 100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11600 |
POY | 100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 11000 |
POY | 100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 11000 |
POY | 100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 11000 |
POY | 150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10800 |
POY | 150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10800 |
POY | 150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10800 |
POY | 150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10800 |
{page_break}
POY |
75D |
一 | 国产 | 11300 |
POY | 150D | 一 | 国产 | 10750 |
FDY | FDY50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12450 |
FDY | 68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11800 |
FDY | 75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11600 |
FDY | 75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11650 |
FDY | 100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11400 |
FDY | 100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11400 |
FDY | 100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11500 |
FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10900 |
FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10900 |
FDY | 150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 |
FDY | 150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10800 |
FDY | 150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11250 |
{page_break}
POY |
100D |
一 | 国产 | 10950 |
FDY | 300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 |
FDY | 300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10900 |
FDY | 500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 |
FDY | 68D | 优 | 国产 | 11850 |
FDY | 100D | 优 | 国产 | 11400 |
FDY | 150D | 优 | 国产 | 10800 |
FDY | 200D | 优 | 国产 | 10750 |
来源: