| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
| 汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东夏津 | 17300 |
| 汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 安徽华阳 | 17000 |
| 汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东天工 | 19000 |
| 汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 安徽华阳 | 19000 |
| 针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 曹县海成 | 24000 |
| 针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 24000 |
| 全棉纱高配 | 21S | 上/一 | 山东天工 | 25300 |
| 精梳全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 28000 |
| 全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 山东天工 | 25300 |
| 全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 安徽华阳 | 25300 |
| 全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 曹县海成 | 25300 |
| 精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东陵县 | 29000 |
| 精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东仲元 | 29000 |
| 全棉纱针织 | 40S | 上/一 | 山东郓县 | 26500 |
| 精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 安徽华阳 | 30000 |
| 精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31500 |
| 全棉纱高配 | 40S | 上/一 | 荆门众和 | 28500 |
| 全棉纱 | 40S/2 | 上/一 | 新乡联达 | 28500 |
| 全棉纱 | 60S | 上/一 | 安徽无为 | 32500 |
| 精梳全棉纱 | 60S | 上/一 | 辽宁锦州 | 36000 |
| 全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 25200 |
|
名称
|
规格
|
价格
|
|
|
16S
|
17700-18200
|
|
21S
|
17800-18200
|
|
|
32S
|
18500-18900
|
|
|
45S
|
20500-21500
|
|
|
J45S
|
23500-24500
|
|
|
J60S
|
26000-27000
|
|
|
T/C
涤棉纱 80/20 |
21S
|
17500-18000
|
|
32S
|
18300-18600
|
|
|
45S
|
19500-20600
|
|
|
60S
|
23500-24000
|
|
|
60S90/10
|
20000-20500
|
|
名称
|
规格
|
价格
|
|
|
16S
|
13800-14000
|
|
21S
|
13800-14100
|
|
|
32S
|
14300-14500
|
|
|
45S
|
16200-17000
|
|
|
50S
|
16500-18100
|
来源: