中国质量新闻网讯 据浙江省质量技术监督局官网2018年2月12日消息,该局近期根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,组织开展了平安护航暨“保两节”重点日用消费品市场反溯专项监督抽查(市场反溯), 主要从超市线下和天猫等电子商务平台等渠道,购买了以浙江省生产企业为主生产的29个批次保暖内衣产品。不合格4批次,批次不合格率为13.8%。产品不合格项目主要集中在纤维含量、耐汗渍色牢度项目。
平安护航暨“保两节”重点日用消费品市场反溯专项监督抽查(市场反溯)
保暖内衣监督抽查结果汇总表
发布时间:2018年2月
序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称生产单位 | 购买 价格 (元) | 购买地点或渠道 | 监督抽查 时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 男士中领保暖内衣 | / | 175/100 XL | 货号:7024 | 温州辛吉斯服饰有限公司 | 101.5 | 天猫/辛吉斯旗舰店 | 2017-10-23 | 符合本次监督抽查要求 | / |
2 | 暖肤绒保暖内衣 | 图形商标 | 2XL | 货号:6591 | 浙江丰翔制衣有限公司 | 89 | 天猫/水晶豆内衣旗舰店 | 2017-10-23 | 符合本次监督抽查要求 | / |
3 | 保暖内衣 | 图形商标 | XXXL | 货号:2670 | 义乌市崇本贸易有限公司 | 149 | 天猫/绒将旗舰店 | 2017-10-23 | 符合本次监督抽查要求 | / |
4 | 保暖套装 | 图形商标 | XXXXL | / | 杭州标丰科技有限公司 | 123 | 天猫/careloocity凯兰城旗舰店 | 2017-10-23 | 符合本次监督抽查要求 | / |
5 | 绵超柔保暖套装 | 图形商标 | XXL 裤子175/105 衣服180/105 | 货号:YH035J2/YH034J1 | 金华市澳华服饰有限公司 | 79 | 天猫/俞兆林百德专卖店 | 2017-10-23 | 符合本次监督抽查要求 | / |
6 | 男士速暖无痕V领套装 | / | 180/105 XXL | 货号:S6101 | 苍南县宜山镇伊丽文制衣厂 | 139 | 天猫/素洁旗舰店 | 2017-10-25 | 符合本次监督抽查要求 | / |
7 | 男式咖啡碳+3℃保暖上衣 | / | 170/90 (M) | 664177401 | 杭州愿偿科技有限公司 | 75 | 网易考拉海购/网易严选旗舰店 | 2017-10-26 | 符合本次监督抽查要求 | / |
8 | 羊驼绒加厚加绒男士保暖V领基础套装 | 图形商标 | XXXL 185/110 | 货号:D8855 | 浙江奇星服饰有限公司制造销售 | 128 | 天猫/playboy内衣旗舰店 | 2017-10-26 | 符合本次监督抽查要求 | / |
9 | JSC男士发热纤维棉超柔V领保暖内衣 | / | 上衣 2XL 180/105 裤子180/105(XXL)175/100(XL) | 货号:93117 | 浙江健盛集团江山针织有限公司 | 59.5 | 天猫/jsc健盛专卖店 | 2017-10-30 | 符合本次监督抽查要求 | / |
10 | 男超厚保暖套装 | 图形商标 | 3XL 185/110 | 货号:76717 | 浙江不知慢运动服饰有限公司 | 79 | 天猫/不知旗舰店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
11 | 圆领发热纤维莫代尔保暖男套装 | 图形商标 | 185/110 | C20001 | 浙江博尼股份有限公司 | 129 | 天猫/博尼旗舰店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
12 | 美体内衣套装 | 图形商标 | 185/110 XXXL | 货号:B704800312 | 义乌市卓森服饰有限公司 | 154.9 | 天猫/北极绒腾虹专卖店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
13 | 精品超柔男裤 | 图形商标 | / | / | 义乌市雪缘狐针织有限公司 | 49 | 天猫/纽曼企鹅旗舰店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
14 | 保暖内衣 | 图形商标 | 4XL | / | 浙江省慈溪市锦邦服饰有限公司 | 98 | 天猫/紫荆绒旗舰店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
15 | 女士聚暖保暖内衣 | 图形商标 | 175/100 | 货号:R9976 | 浙江浪莎内衣有限公司 | 99 | 天猫/浪莎官方旗舰店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
16 | 双面加绒休闲保暖套装 | 图形商标 | XXL | 货号:70411B 胸标 | 苍南县霞阁服饰有限公司 | 139 | 天猫/霞阁服饰旗舰店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
17 | 男士圆领保暖内衣 | 图形商标 | XXL 185/105 | / | 杭州富阳以诺服饰有限公司 | 169 | 天猫/acefit以诺专卖店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
18 | 杉杉保暖内衣 | 图形商标 | / | / | 杉杉品牌运营股份有限公司 | 109 | 天猫/firs杉杉得意龙专卖店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
19 | 舒肤绒保暖内衣 | 图形商标 | XXXL 185/110 | 货号:A1201/A1202 | 浙江阿诗玛针织有限公司 | 94 | 天猫/阿诗玛旗舰店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
20 | 保暖圆领烫画套装 | 图形商标 | 180/105(XXL) | 货号:J2030-2 | 苍南县伊丽文服饰有限公司 | 96.5 | 天猫/简云旗舰店 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
21 | 女士无缝基础保暖套装 | 图形商标 | 160-170/85-95 身高:155-175 腰围:63-78 胸围:83-98 | 617061 | 浙江水中花针织内衣有限公司 | 220 | 杭州联华华商集团有限公司 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
22 | 保暖衣 | / | 上衣:170/92(XL) 裤子:170/76 | 70456WT | 浙江丽莱内衣有限公司 | 169 | 杭州萧山润华大润发超市有限公司 | 2017-10-31 | 符合本次监督抽查要求 | / |
23 | 男式圆领柔暖内衣套装 | / | 180/100 XL | 品号:174177601 | 宁波申洲针织有限公司 | 99 | 网易考拉海购/网易自营 | 2017-11-1 | 符合本次监督抽查要求 | / |
24 | 3D立体无痕保暖衣套装 | / | F | FX1754 | 婷可贸易有限公司 | 99 | 网易考拉海购/TINCOCO&FIRSTMIX女装&内衣专营 | 2017-11-2 | 符合本次监督抽查要求 | / |
25 | 时尚美体保暖内衣 | 图形商标 | / | / | 杭州世忠服饰有限公司 | 46.5 | 天猫/欧情雅旗舰店 | 2017-11-2 | 符合本次监督抽查要求 | / |
26 | 暖绒热能圆领女内衣 | 图形商标 | XL 170/95 | 货号:9166 | 三针服饰(杭州)有限公司 | 119 | 天猫/三针服饰旗舰店 | 2017-10-31 | 不合格 | 耐汗渍色牢度 |
27 | 保暖内衣 | 图形商标 | 3XL | BSN908 | 义乌智朴服饰有限公司 | 138 | 天猫/佰丝娜旗舰店 | 2017-10-31 | 不合格 | 纤维含量 |
28 | 保暖内衣 | 图形商标 | XXL | / | 义乌市华展服饰有限公司 | 94 | 天猫/大展世家旗舰店 | 2017-10-31 | 不合格 | 纤维含量 |
29 | 保暖内衣(女士保暖套装)(无缝保暖内衣) | 图形商标 | / | 货号:5012 | 杭州标丰科技有限公司 | 135 | 天猫/careloocity凯兰城旗舰店 | 2017-10-31 | 不合格 | 纤维含量 |
来源: