2019年1月7日中国轻纺城畅销面料排行榜
报告日期:2019年01月07日
序号 | 品名 | 门幅CM | 规格/克重 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涤纶整幅有光提花印花窗帘布 | 280 | 580克/米 | 15.80 | 元/米 |
2 | 全棉轧染纱卡 | 148 | 20S×16S、128×60全工艺环保 | 15.60 | 元/米 |
3 | 210T喷水涤塔夫 | 150 | 50DFDY×63DFDY | 2.80 | 元/米 |
4 | 粘毛呢绒 | 150 | 600克/米 | 28.80 | 元/米 |
5 | 数码印花人棉布 | 145 | 40S×40S、100×80 | 9.00 | 元/米 |
6 | 涤锦灯芯绒 | 150 | 450克/米 | 18.80 | 元/米 |
7 | 涤纶针织双刷单摇摇粒绒 | 150 | 涤纶DTY144F | 25.50 | 元/公斤 |
8 | 有光定位绣花窗纱 | 280 | 320克/米 | 12.70 | 元/米 |
9 | 数码印花人棉布 | 145 | 30S×30S 68×68 | 8.50 | 元/米 |
10 | 涤纶针织圆网印花双面绒 | 150 | 150D半光FDY×100DDTY | 17.80 | 元/公斤 |
来源:全球纺织网