2019年1月7日,陕西省质监局官网发布2018年4季度羊毛羊绒防寒服产品质量监督抽查结果。此次样品全部在榆林等地区的生产企业中抽取,共抽查生产企业19家,抽取样品30批次,经检验,合格样品27批次,样品合格率为90.00%。3批次产品不符合本次监督抽查标准要求,不合格样品检出率为10.00%。
本次抽查工作依据GB 18401-2010、DB61/T 530-2011等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、可分解芳香胺染料、起毛起球、耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度(里料)、耐碱汗渍色牢度(里料)、耐水色牢度、裤后裆缝接缝强力(机织面料)等项目进行了检验。
3批次产品不符合本次监督抽查标准要求,涉及纤维成分含量、耐皂洗色牢度项目不合格。
羊毛羊绒防寒服不合格产品及其企业名单
序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 | 承检单位 |
|
1 | 羊毛裤 | 2018.10 | 榆林市汇福祥服饰有限公司 | 榆林市汇福祥服饰有限公司 | 汇福祥 | 155/76B | 纤维成分含量(%)、耐皂洗色牢度(沾色)(级) | 陕西省纤维检验局 |
|
2 | 蓝色妖姬美体裤 | 2018.10 | 榆林市冬之羊服饰有限公司 | 榆林市冬之羊服饰有限公司 | 冬之羊 | 165/80B | 纤维成分含量(%) | 陕西省纤维检验局 |
|
3 | 妈咪裤 | 2018.09 | 榆林市申老大制衣有限公司 | 榆林市申老大制衣有限公司 | 申老大 | 170/73 | 纤维成分含量(%) | 陕西省纤维检验局 |
序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商 标 | 规格型号 | 承检单位 |
1 | 女美体裤 | 2018.10 | 榆林市仟羊行服饰有限责任公司 | 榆林市仟羊行服饰有限责任公司 | 千羊行 | 160/72B | 陕西省纤维检验局 |
2 | 锦纶印花塑型裤 | 2018.09 | 榆林市同兴服装有限公司 | 榆林市同兴服装有限公司 | 塞牧羊 | 165/76B | 陕西省纤维检验局 |
3 | 莫代尔女美体裤 | 2018.09 | 榆林市久牧羊服饰有限责任公司 | 榆林市久牧羊服饰有限责任公司 | 天域久牧羊 | 160/76B | 陕西省纤维检验局 |
4 | 锦泳女美体裤 | 2018.09 | 榆林市久牧羊服饰有限责任公司 | 榆林市久牧羊服饰有限责任公司 | 天域久牧羊 | 155/72B | 陕西省纤维检验局 |
5 | 莫代尔男裤 | 2018.10 | 榆林市久牧羊服饰有限责任公司 | 榆林市久牧羊服饰有限责任公司 | 天域久牧羊 | 180/92B | 陕西省纤维检验局 |
6 | 莫代尔热能羊毛裤 | 2018.09 | 榆林市红柳制衣有限公司 | 榆林市红柳制衣有限公司 | 红柳 | 180/96B | 陕西省纤维检验局 |
7 | 暖芯甲 | 2018.09 | 榆林市红柳制衣有限公司 | 榆林市红柳制衣有限公司 | 红柳 | / / | 陕西省纤维检验局 |
8 | 羊毛保暖裤 | 2018.09 | 榆林市羊加服饰有限公司 | 榆林市羊加服饰有限公司 | 羊加 | 165/70B | 陕西省纤维检验局 |
9 | 外穿女裤 | 2018.09 | 榆林市羊加服饰有限公司 | 榆林市羊加服饰有限公司 | 羊加 | 165/71B | 陕西省纤维检验局 |
10 | 女针织裤 | 2018.09 | 榆林市羊博尔服饰有限公司 | 榆林市羊博尔服饰有限公司 | 羊博尔 | 160/84C | 陕西省纤维检验局 |
11 | 拜耳腈纶男裤 | 2018.09 | 榆林市秦羊服饰有限责任公司 | 榆林市秦羊服饰有限公司 | 秦羊 | 185/100B | 陕西省纤维检验局 |
12 | 针织裤 | 2018.09 | 榆林市冬韵制衣有限公司 | 榆林市冬韵制衣有限公司 | 雅鹿 | 160/88C | 陕西省纤维检验局 |
13 | 针织裤 | 2018.09 | 榆林市冬韵制衣有限公司 | 榆林市冬韵制衣有限公司 | 雅鹿 | 165/86B | 陕西省纤维检验局 |
14 | 男马甲 | 2018.10 | 横山县羊中王服饰有限责任公司 | 横山县羊中王服饰有限责任公司 | 羊中王 | 180/108A | 陕西省纤维检验局 |
15 | 棉服 | 2018.10 | 横山县羊中王服饰有限责任公司 | 横山县羊中王服饰有限责任公司 | 羊中王 | 170/88 | 陕西省纤维检验局 |
16 | 女士马甲 | 2018.09 | 榆林市赶牲灵服饰有限公司 | 榆林市赶牲灵服饰有限公司 | 赶牲灵 | 185/104B | 陕西省纤维检验局 |
17 | 腈纶美体裤 | 2018.09 | 榆林市赶牲灵服饰有限公司 | 榆林市赶牲灵服饰有限公司 | 赶牲灵 | 160/70B | 陕西省纤维检验局 |
18 | 针织裤 | 2018.09 | 榆林市老万服饰有限公司 | 榆林市老万服饰有限公司 | 任老大 | 165/76B | 陕西省纤维检验局 |
19 | 针织裤 | 2018.09 | 榆林市老万服饰有限公司 | 榆林市老万服饰有限公司 | 任老大 | 170/84B | 陕西省纤维检验局 |
20 | 防寒针织裤 | 2018.09 | 榆林市蒙赛尔服饰有限责任公司 | 榆林市蒙赛尔服饰有限责任公司 | 蒙赛尔 | 170/73A | 陕西省纤维检验局 |
21 | 防寒针织裤 | 2018.09 | 榆林市蒙赛尔服饰有限责任公司 | 榆林市蒙赛尔服饰有限责任公司 | 蒙赛尔 | 165/70B | 陕西省纤维检验局 |
22 | 印花女针织裤 | 2018.09 | 榆林市七只羊服饰有限责任公司 | 榆林市七只羊服饰有限责任公司 | 七只羊 | 165/84B | 陕西省纤维检验局 |
23 | 防寒工艺裤 | 2018.09 | 陕西羊老大服饰股份有限公司 | 陕西羊老大服饰股份有限公司 | 羊老大 | 180/87A | 陕西省纤维检验局 |
24 | 羊毛暖芯外套 | 2018.09 | 陕西羊老大服饰股份有限公司 | 陕西羊老大服饰股份有限公司 | 羊老大 | 180/100A | 陕西省纤维检验局 |
25 | 半袖马甲 | 2018.10 | 榆林市延生服饰有限责任公司 | 榆林市延生服饰有限责任公司 | 雪中飞 | 165/92B | 陕西省纤维检验局 |
26 | 石墨烯功能健康裤 | 2018.09 | 榆林市延生服饰有限责任公司 | 榆林市延生服饰有限责任公司 | 川延生 | 165/76B | 陕西省纤维检验局 |
27 | 女士针织裤 | 2018.05 | 榆林市塞北羊服饰有限责任公司 | 榆林市塞北羊服饰有限责任公司 | 塞北羊 | 155/76C | 陕西省纤维检验局 |
来源:全球纺织网