| 品种 | 1月15日价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 原油 | WTI | 52.11 | +1.6 | 美元/桶 |
| Brent | 60.64 | +1.65 | 美元/桶 | |
| 原料 | PX | 1074 | +3 | 美元/吨 |
| PTA | 6300 | +35 | 元/吨 | |
| MEG | 5165 | +25 | 元/吨 | |
| 聚酯切片 | 半光切片 | 7650 | 0 | 元/吨 |
| 有光切片 | 7700 | 0 | 元/吨 | |
| 宏观新闻 | 科技股领涨美股,标普、纳指涨超1%,美油涨超3%,英镑大跌后收复全部跌幅。 | |||
| 今日预测 | 欧美原油反弹,聚酯原料端支撑有利,目前聚酯切片厂家库存偏低,产销尚可,下游切片纺备货情况显现,但量力而行。江浙地区下游终端陆续停车检修。短线看涨力度仍存,预计今日聚酯切片价格小幅上扬。但浮动空间有限。 | |||
| 行业开工率 | ||||
| 行业 | 1月14日 | 1月15日 | 变化 | |
| PTA | 77.22% | 77.22% | 0% | |
| 聚酯 | 81.77% | 81.63% | -0.14% | |
| 江浙织机 | 63% | 63% | 0% | |
来源:全球纺织网