品种 | 1月28日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 51.99 | -1.7 | 美元/桶 |
Brent | 59.93 | -1.71 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1058 | -17.67 | 美元/吨 |
PTA | 6470 | -40 | 元/吨 | |
MEG | 5050 | -20 | 元/吨 | |
涤纶长丝 | POY15D/48F | 8450 | 0 | 元/吨 |
FDY15D/96F | 9550 | 0 | 元/吨 | |
DTY15D/48F | 10350 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 美股“爆雷”全线收跌,纳指跌超1%;英伟达将营收指引下调逾18%,股价跌近14%,卡特彼勒四季度盈利与市场预期差距为十年来最大,股价跌超9%;黄金收创约七个月新高。 沙特能源部长透露俄罗斯承诺加快减产,国际原油仍收创两周新低,盘后美国宣布制裁委内瑞拉油企,油价跌幅收窄到3%以内。 | |||
今日预测 | 目前织机开工将至三成附近,买方多退市观望,涤纶长丝市场交投冷清。而春节检修期开启,涤丝供应量缩减,市场进入有价无市的状态。预计春节前期,涤丝市场平稳过渡,僵持运行。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 1月25日 | 1月28日 | 变化 | |
PTA | 80.62% | 84.18% | +3.56% | |
聚酯 | 77.29% | 76.32% | -3.62% | |
江浙织机 | 42% | 33% | -9% |
来源:全球纺织网