山东省淄博市工商行政管理局官网发布《2018年淄博市流通领域服装鞋家纺类商品质量抽检结果统计表》称,根据《山东省工商局关于印发<全省工商和市场监管系统2018年流通领域商品质量抽查检验工作计划>的通知》文件要求,淄博市工商行政管理局于2018年7月抽检40组服装鞋家纺类商品,按照《流通领域商品质量抽查检验办法》要求,现将检验结果公布如下:
2018年淄博市流通领域服装鞋家纺类商品质量抽检结果统计表
序号 | 被抽样经营者名称 | 经营地址 | 标称生产者名称 | 商品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验标准 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 淄博银座商城有限责任公司柳泉路店 | 淄博市高新区柳泉路105号 | 南通瑞泰鞋业有限公司 | 女鞋 | HONGTU | 240mm | 9803-55 | QB/T1002-2005《皮鞋》 | 合格 | / |
2 | 淄博银座商城有限责任公司柳泉路店 | 淄博市高新区柳泉路105号 | 广州悦丽娜鞋业有限公司 | 女鞋 | 悦丽娜 | 245 | 39-1822 | QB/T1002-2005《皮鞋》 | 不合格 | 勾心纵向刚度 |
3 | 淄博银座商城有限责任公司柳泉路店 | 淄博市高新区柳泉路105号 | 运营商:福建肯拓普户外用品有限公司 | 男式徒步鞋 | CAN·TORP | 43/265(2.5) | 8631 916892 | GB/T15107-2013《旅游鞋》 | 合格 | / |
4 | 淄博银座商城有限责任公司柳泉路店 | 淄博市高新区柳泉路105号 | 淄博托尼沃克体育用品科技有限公司 | 飞织鞋 | 托尼沃克 | 240 | 08X12X | GB/T15107-2013《旅游鞋》 | 合格 | / |
5 | 淄博银座商城有限责任公司柳泉路店 | 淄博市高新区柳泉路105号 | 运营商:福建肯拓普户外用品有限公司 | 男式翻领T恤衫 | CAN·TORP | 185/100 3XL | 款号:8122695619 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
6 | 淄博中润新玛特有限公司 | 淄博市高新区中润大道以北世纪路以东华侨城北区1号商业楼 | 法国伯爵鞋匠国际集团有限公司(授权) | 精品女鞋 | 伯爵鞋匠 | 规格:245mm 39# | 编号:1984707-1 | QB/T1002-2015《皮鞋》 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
7 | 淄博中润新玛特有限公司 | 淄博市高新区中润大道以北世纪路以东华侨城北区1号商业楼 | 广东马内尔服饰有限公司 | 女休闲鞋 | 马内尔 | 规格:235mm | G75043 | QB/T2955-2008《休闲鞋》 | 合格 | / |
8 | 淄博中润新玛特有限公司 | 淄博市高新区中润大道以北世纪路以东华侨城北区1号商业楼 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | T恤 | 杉杉 | L | 32333-1 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
9 | 淄博中润新玛特有限公司 | 淄博市高新区中润大道以北世纪路以东华侨城北区1号商业楼 | 乔丹体育股份有限公司 | 乔丹专业运动-男越野鞋 | 乔丹 | 260(2.5) | FM3380707 | GB/T15107-2013《旅游鞋》 | 合格 | / |
10 | 淄博中润新玛特有限公司 | 淄博市高新区中润大道以北世纪路以东华侨城北区1号商业楼 | 香港富和时装有限公司 | 针织休闲服装 | 博世堡 | 180/96A XL | 款号:BCJ-31152 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
11 | 周村佐罗服装店 | 周村区新建中路79-2号 | 左邦路运动休闲服饰 | 男装二件套 | 左邦路 | 4XL | 款号:92591 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
12 | 周村佐罗服装店 | 周村区新建中路79-2号 | 章丘市林发体育服装厂 | 运动裤 | 圣鲁特 | 4XL | 款号:K--1898# | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
13 | 周村丽洁服饰店 | 周村区东街796号 | 汕尾市丽洁服饰有限公司出品 | 休闲裤 | 麗潔 | SIZE:28 | 款号:GL7773 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
14 | 周村丽洁服饰店 | 周村区东街796号 | 广州君衡合壹服装有限公司 | 女装 | SHUIYAN水言 | XXL | 款号:SQ8063T | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
15 | 周村快鱼服饰店 | 周村区东街743号 | 东莞龙沣服饰有限公司 | 男休闲裤 |
| (36)185/88A | 款号:18K1277 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
16 | 周村快鱼服饰店 | 周村区东街743号 | 东莞龙沣服饰有限公司 | 女休闲T恤 |
| XL | 款号:18T5390 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
17 | 周村快鱼服饰店 | 周村区东街743号 | 东莞龙沣服饰有限公司 | 女休闲卫衣 |
| L | 款号:18WB006 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
18 | 周村快鱼服饰店 | 周村区东街743号 | 东莞龙沣服饰有限公司 | 男休闲卫衣 |
| 2XL | 款号:18WA004 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
19 | 周村兰梦衣坊 | 周村区东街759号 | 制造商:衣品制衣 | 微喇裤 | 衣品 | 160/70A | YWQD80169-A01黑色 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 耐水色牢度 |
20 | 周村兰梦衣坊 | 周村区东街759号 | 广州市亨泰服饰有限公司 | 针织衫 | HONO亨奴 | 160/88A | A15034 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
21 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 周村区新建中路与丝绸路交叉口西北首 | 天伦天(香港)控股有限公司 | 户外休闲鞋 | Telent | 尺码:260mm/42 | 161410 | GB/T15107-2013《旅游鞋》 | 合格 | / |
22 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 周村区新建中路与丝绸路交叉口西北首 | 淄博托尼沃克体育用品科技有限公司 | 鸡心领短袖衫 | Tony Walker | 165/84A | 款号:08S99T | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
23 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 周村区新建中路与丝绸路交叉口西北首 | 广州新辰阳鞋业有限公司 | 女鞋 | YIDUHUAYU一度花语 | 码数:40 | 8161318 | QB/T1002-2015《皮鞋》 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
24 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 周村区新建中路与丝绸路交叉口西北首 | 泉州市帝欧鞋服发展有限公司(监制) | 豪行女单鞋 | 豪行 | 尺码:250 | 25146091 | QB/T2955-2008《休闲鞋》 | 合格 | / |
25 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 周村区新建中路与丝绸路交叉口西北首 | 广州主角鞋业有限公司 | 女鞋 | 女主角 | 尺码:250 | NZJ6138 | QB/T1002-2005《皮鞋》 | 合格 | / |
26 | 博山开发区好买购服装经营部 | 博山开发区中心路125号好买购商场内 | 上海舒艳服饰有限公司 | 时尚女裤系列 | 奕暖王 | 规格:29 | / | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
27 | 博山开发区好买购服装经营部 | 博山开发区中心路125号好买购商场内 | 振扬针织内衣厂 | 无缝内衣 | 情雨花 | / | / | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
28 | 博山开发区好买购服装经营部 | 博山开发区中心路125号好买购商场内 | 汕头市焕新制衣有限公司 | 精品男衫 |
| 125 | A9-3 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
29 | 博山开发区好买购服装经营部 | 博山开发区中心路125号好买购商场内 | 香港春豆服饰有限公司 | 春豆(上衣) | 春豆 | 规格:130-170 | 1835 | GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 不合格 | pH值 纤维含量 |
30 | 博山开发区好买购服装经营部 | 博山开发区中心路125号好买购商场内 | 汕头市启盛制衣实业有限公司 | 裤子 | TWIN BOYS | 3XL | 款号:16680# | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
31 | 博山城东华丽床上用品经营部 | 博山区新建四路9号 | 上海宇华家纺有限公司 | 精梳印花床单 | 佳福莱 | 200×230(cm) | DJ80701 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
32 | 博山城东华丽床上用品经营部 | 博山区新建四路9号 | 上海迎鹤床上用品有限公司(监制) | 1.2米儿童夏被 | 迎鹤宝贝 | 120*150)cm | A1-003 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
33 | 博山城东华丽床上用品经营部 | 博山区新建四路9号 | 香港睡雅国际集团有限公司(监制) | 生态水洗磨毛夏被 | 睡雅 | 150×200cm±5cm | SY0180 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 不合格 | 纤维含量 |
34 | 博山城西飞扬服饰店 | 博山区叠羊路中段(百姓鞋城西邻) | 浙江森马服饰股份有限公司 | 女装针织衫 | SEMIR | 160/84A | 款号:12-048000075 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 Q/ZSM 03-2015《针织服装》 | 合格 | / |
35 | 博山城西飞扬服饰店 | 博山区叠羊路中段(百姓鞋城西邻) | 浙江森马服饰股份有限公司 | 女装针织衫 | SEMIR | XL 170/92A | 款号:12-048000526 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 Q/ZSM 03-2018《针织服装》 | 合格 | / |
36 | 博山福门布店 | 博山区西冶街南首 | 上海喜事登卧室用品有限公司(监制) | 喜事登印花被套 | 喜事登 | 200×230cm±5cm | XW13372 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
37 | 博山福门布店 | 博山区西冶街南首 |
| 被罩 | 春旺 | 200×230(cm) | / | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
38 | 博山城西华元服饰店 | 博山区西冶街中段(老邮电局南临) | 海澜之家服饰有限公司 | 短袖T恤 | 海澜之家HLA | 170/88A | 品号:HNTBJ2E108A | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
39 | 博山城西华元服饰店 | 博山区西冶街中段(老邮电局南临) | 海澜之家服饰有限公司 | 短袖T恤 | 海澜之家HLA | 185/100A | 品号:HNTBJ2E032A | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
40 | 博山城西华元服饰店 | 博山区西冶街中段(老邮电局南临) | 海澜之家品牌管理有限公司 | 内衣套装 | 海澜之家HLA | 175/100 | 品号:HUTAD3E006A | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 合格 | / |
备注:已按照标称信息向不合格商品生产者寄送检验结果,以下被退回: | ||||||||||
序号 | 检验不合格商品名称 | 标称生产供应商名称 | 标称商标 | 标称地址及联系电话 | EMS寄送单号 | |||||
1 | 245 型号:一型半 女鞋 | 广州悦丽娜鞋业有限公司 | 悦丽娜 | 广州市白云区新创大厦709 020-61132638 | 1041751465031 | |||||
2 | 无缝内衣 | 振扬针织内衣厂 | 情雨花 | 金华市义乌市南工业区 | 1041751478231 | |||||
3 | 生态水洗磨毛夏被 | 南通市通州区睡雅家用纺织品有限公司 | 睡雅 | 江苏省南通市通州区川姜镇志浩村南通家纺城面料市场(金川路5-1幢20号) 400-666-9065 | 1041751485331 | |||||
4 | 时尚女裤系列 | 上海舒艳服饰有限公司 | 奕暖王 | 嘉定工业区叶城路925号U328 | 1041751477931 | |||||
5 | 春豆(上衣) | 臺州市椒江密迪童裝廠 | 春豆 | 浙江臺州市椒江经济开发区0576-88265312 | 1041751481931 |
来源:全球纺织网