昨日(2019年2月14日)PTA期货价格弱势震荡,现货价格大幅下跌,全天商谈价格在6400-6460元/吨,近期PTA重启装置较多,库存将会继续增加。终端工厂主要以消化节前备货为主,下游聚酯产销低迷,基本面偏弱,预计短期内PTA价格震荡下跌。
行业 | 产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.9 | 54.41 | +0.51 | +0.95% |
BRENT | 美元/桶 | 63.61 | 64.57 | +0.96 | +1.51% | |
聚酯 | PX | CFR中国(美元/吨) | 1093.67 | 1101.83 | +8.16 | +0.75% |
PTA | 内盘华东 | 6575 | 6460 | -115 | -1.75% | |
MEG | 内盘张家港 | 5055 | 5025 | -30 | -0.59% | |
涤丝 | POY150D/48F | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | ||
短纤 | 1.4D直纺 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | |
要闻 | 1、美联储理事:下行风险显著提升,缩表应在今年底前结束 | |||||
2、零售数据黯淡,特朗普将宣布紧急状态,标普、道指收跌 | ||||||
3、美国12月零售销售远逊预期,创逾九年来最大跌幅 | ||||||
4、欧元区GDP增速续创四年新低,德国勉强摆脱经济衰退 | ||||||
5、中国1月出口大幅回升,进口增速回暖,大豆进口量环比增近30%,天然气进口再创纪录,中国对美贸易顺差有所收窄 | ||||||
预报 | 1、日内不定时公布中国1月社融、信贷、货币量数据 | |||||
2、上午将公布中国1月CPI、PPI | ||||||
3、晚间将公布美国1月工业产出、2月密歇根大学消费者信心指数初值 |
来源:全球纺织网