码头库存压力依旧,资金面打压下市场成交重心震荡走低,昨日(2019年2月18日)华东现货主流成交在4955元/吨。下游聚酯负荷提升,需求端有所恢复,然而主流资金拥有大量空单,压制市场心态偏向悲观,短期乙二醇仍将延续弱势局面。
| 品种 | 产品 | 2月15日 | 2月18日 | 涨跌 | 幅度 | 单位 |
| 原油 | WTI | 55.59 | 休市 | -- | -- | 美元/桶 |
| BRENT | 66.25 | 66.5 | +0.25 | +0.38% | 美元/桶 | |
| PX | CFR中国 | 1106 | 1113.42 | +7.42 | +0.67% | 美元/吨 |
| PTA | 华东现货 | 6380 | 6476 | +96 | +1.50% | 元/吨 |
| CFR中国 | 855 | 850 | -5 | -0.58% | 美元/吨 | |
| MEG | 华东现货 | 5015 | 4955 | -60 | -1.20% | 元/吨 |
| CFR中国 | 613 | 603 | -10 | -1.63% | 美元/吨 | |
| EG期货 | 1906 | 5130 | 5096 | -34 | -0.66% | 元/吨 |
| 1909 | 5191 | 5165 | -26 | -0.50% | 元/吨 | |
| EG06-09 | -61 | -69 | -8 | -13.11% | 元/吨 | |
| 基差 | -115 | -141 | -26 | -22.61% | 元/吨 | |
| 主流库区 | 发货量 | 7000 | 5090 | -1910 | -27.29% | 吨 |
| 切片 | 半光 | 7950 | 7900 | -50 | -0.63% | 元/吨 |
| 长丝 | POY150D/48F | 8450 | 8400 | -50 | -0.59% | 元/吨 |
| FDY150D/96F | 9550 | 9500 | -50 | -0.52% | 元/吨 | |
| DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
| 短纤 | 1.4D直纺 | 8850 | 8800 | -50 | -0.56% | 元/吨 |
| 瓶片 | 华东市场 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 聚酯产销 | 涤丝 | 20 | 35 | % | ||
| 短纤 | 10-30 | 20-50 | % | |||
| 切片 | 0-20 | 20-40 | % | |||
| 要闻 | 1、美股周一休市,欧股小幅收涨,布油涨至年内新高,现货黄金创十个月高位 2、美国进口汽车关税报告正式递交特朗普,欧盟威胁用大豆和液化天然气报复 3、连续七个月负增长:中国1月乘用车销量同比降17.7%,创七年最大降幅制 4、欧洲央行首席经济学家:欧洲经济“显著”放缓,或调整利率指引 5、香港财政司司长:香港四季度GDP增速或腰斩,出口接近零增长 | |||||
| 预报 | 1、下午将公布英国截至12月的三个月ILO失业率、平均工资、1月失业金申领人数变动 2、晚间将公布沃尔玛财报,美国克利夫兰联储主席梅斯特(2020年票委)就经济前景和货币政策发表讲话 | |||||
来源:全球纺织网