从原上海市质监局官网获悉,近期,上海市市场监督管理局对本市生产和销售的皮革服装产品质量进行了监督抽查。本次抽查了50批次产品,经检验,不合格11批次。
本次监督抽查依据《上海市皮革服装产品质量监督抽查技术规范》、QB/T1615-2006《皮革服装》、GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准及相关产品标准要求,对产品的下列项目进行了检验:缝制要求;外观质量;皮革撕裂力;皮革摩擦色牢度;游离甲醛(皮革);可分解有害芳香胺染料(皮革);甲醛含量(纺织品);可分解致癌芳香胺染料(纺织品);染色牢度(纺织品);pH值。
本次抽查发现有11批次产品不合格,涉及的不合格项目为:皮革撕裂力、皮革摩擦色牢度。涉及安全性指标的游离甲醛(皮革);可分解有害芳香胺染料(皮革);甲醛含量(纺织品);可分解致癌芳香胺染料(纺织品)等项目全部符合标准要求。
皮革撕裂力是客观反映皮革制品在实际使用过程中抵抗外力撕裂作用的能力,是皮革材料重要的物理机械性能之一,对皮革服装尤为重要,撕裂性能差的产品,在穿着中容易出现产品撕裂、破损现象,直接影响服装的使用寿命。
皮革摩擦色牢度是用毛毡在皮革表面进行往复式摩擦,模拟皮革制品在日常使用过程中,因经受摩擦作用,表面涂层损坏、脱落、变色的情况。在测试过程中,由于有色物质的迁移,例如:涂层、颜料、染料可能带来的颜色迁移,最终可能将染料中的有毒有害物质迁移至人体,从而造成危害。
2018年上海市皮革服装产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 皮衣 | 奥德臣 | ALCM5XS9050C/180 96A 52,180 96A 52 | // | 上海克瑞特服饰有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 皮革撕裂力 |
2 | 皮衣 | JEAN-LOUIS SCHERRER | 218417014970/190 104A,170 88A | // | 广州路易雪莱商贸发展有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 皮革摩擦色牢度 |
3 | 皮装 | 八仟代 EVER GENERATING | 1GDPZ1701/52、50 | // | 上海时尚八仟代服饰有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
4 | 皮衣 | VICTORAI·CASHMERE | 1612085 3XL180/100A、XL170/92A | // | 上海梵朵羊绒制品有限公司 | 上海飞洲房地产开发有限公司 | 皮革撕裂力、皮革摩擦色牢度 |
5 | 皮衣 | LOUISA M | W284F07/10/160 84A、165 88A | // | 上海鸿韵时装有限公司 | 上海新丸百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
6 | 皮衣 | CAGLIARI EXCHANGE 卡利亚里 | 3033001/170 88A(42)、160 80A(38) | // | 北京班纳发迅时装有限公司 | 上海新丸百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
7 | 男式皮衣 | Mind Bridge | MSLT610AKH/165 88A,170 92A | // | 百家好(上海)时装有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 | 皮革撕裂力 |
8 | 皮衣 | DIDIBOY | 01111183410-100/185 104A 54,175 96A 50 | // | 上海崇丰实业发展有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 | 皮革撕裂力 |
9 | 皮革服装 | VICUTU | VRW183735597/185 100A,170 88A | // | 北京格雷时尚科技有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 | 皮革撕裂力 |
10 | 皮棉衣 | 图形商标 | FFLD4032/170、180 | // | 深圳市衣典服饰设计有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
11 | 皮衣 | 杰克·琼斯 | C HELIXLEATHER JACKET-RO 180/100A(L)、175/96A(M) | // | 绫致时装(天津)有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
2018年上海市皮革服装产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 皮衣 | Calvin Klein | L006M62878/170 92A S,175 96A M | // | 上海润锦服饰有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
2 | 男式皮上衣 | 都本 | D3658TI051/175 96B 50,170 92B 48 | // | 利邦(上海)服装贸易有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
3 | 中长皮衣 | 斯爾麗 | 7E-090/175 96A XXL,170 92A XL | // | 上海地高国际贸易有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
4 | 皮衣 | CHARRIOL | C41-219011/175 92A 50,180 96A 52 | // | 广州邦昊服装饰品有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
5 | 女式皮衣 | 埃斯普利特 | 098EO1G057/C:620 145/72A、150/76A | // | 思环贸易(上海)有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
6 | 皮衣 | Sartore | 06123-2-13 185/100A(54)、180/96A(52) | // | 上海萨托尼服饰有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
7 | 皮衣 | 爱特爱 | 54-93103 160/84A、170/92A | // | 爱特爱服饰(深圳)有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
8 | 皮革服装 | GOOD LUCK GLADTUS | L275801 180/100A(52)、170/92A(48) | // | 浙江德鲨服饰有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
9 | 女装皮衣 | giordano/ladies | F077517/03(165/81A)、02(160/80A) | // | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 上海飞洲房地产开发有限公司 |
10 | 男式皮夹克 | Chaps | 2631C/M(175/96A)、S(170/92A) | // | 苒泰商贸(上海)有限公司 | 上海飞洲房地产开发有限公司 |
11 | 皮衣 | GXG | 174212212 180/100A(XL)、170/92A(M) | // | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 上海飞洲房地产开发有限公司 |
12 | 女式皮衣 | 衣架 | YJ1812J0105/L、M | // | 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 上海飞洲房地产开发有限公司 |
13 | 大衣 | SEC | SVEL458771/170 92A XL、160 84A M | // | 嘉兴珺涵时尚生活有限公司 | 上海新丸百货有限公司 |
14 | 皮衣 | 柏朗亚高 | WJZ002-91/175 92A(L)、180 96A(XL) | // | 上海柏朗亚高服饰有限公司 | 上海新丸百货有限公司 |
15 | 皮衣 | 博格西尼 | B15380/170 92A、180 100A | // | 上海博格西尼企业发展有限公司 | 上海新丸百货有限公司 |
16 | 皮衣 | 卡利斯特 | FMFLT039BK/50(180/100B)、48(175/96B) | // | 上海卡利斯特企业发展有限公司 | 上海新丸百货有限公司 |
17 | 貂毛真皮休闲风衣 | IMAGINI MAY 诣美 | B155170315/L,L | // | 上海皮皮狗服饰股份有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 |
18 | 皮装 | LAMPO UOMO | CD00181-MD1803/180 100B、175 96B | 2018-07-10// | 蓝豹股份有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 |
19 | 皮装 | Frognie Zila(弗朗尼·齐拉) | A88007/180 96A(52),175 92A(50) | // | 上海群弘企业发展有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 |
20 | 皮外套 | SUSSI 古色 | 263P3610/175 96A,180 100A | // | 广州古色企业管理咨询有限公司 | 上海百联中环购物广场有限公司 |
21 | 皮衣 | 我爱露露 | LJD7021/155 80A,160 84A | // | 上海珈俪时装有限公司 | 上海百联中环购物广场有限公司 |
22 | 男装皮衣 | 迪柯尼 | 18557U366-500/180 100A 52,175 96A 50 | // | 广州迪柯尼服饰股份有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
23 | 真皮外套 | MISS SIXTY | 683LJ2160000/165 88A M,155 80A XS | // | 广州赫斯汀服饰有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
24 | 皮衣套装 | PEACEBIRD | B1BD84125/165 84A,170 88A | 2018-09-01// | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
25 | 皮衣 | Anyview | H003/190 104A,185 100A | // | 浙江名远服饰科技有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
26 | 男装皮衣 | G2000 | 88123501 180/100A 52、170/92A 48 | // | 深圳汇骏服装有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
27 | 真皮服饰 | ZHUOYU 倬瑜 | 94609305/3XL、2XL | // | 浙江倬瑜服饰有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
28 | 皮羽绒服 | 美の藤 | MH4A01(9-13)/165 88A、160 84A | // | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
29 | 皮衣 | camel active | 518317016094-311/180 100B(L)、175 96B(M) | // | 上海骆尚动感服饰有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
30 | 皮衣 | GOLD SHARK | APY31705900/170 88A 48/175 92A 50 | // | 上海迪洋服饰有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
31 | 皮革服装 | LUSHA 露莎 | 1602/M-5XL,XL | // | 上海露莎实业发展有限公司 | 上海露莎实业发展有限公司 |
32 | 真皮服装 | 图形商标 | 17126/190 108A,175 96A | // | 上海宜呈总服饰有限公司 | 上海露莎实业发展有限公司 |
33 | 女皮衣 | 柯利亚诺 | 17R3-SP5797(UN)G/170 92A(104)、165 88A(103) | // | 天津柯利亚诺时装有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 |
34 | 皮夹克 | ABLE JEANS | 924001-289 160/84A(S)、165/88A(M) | // | 上海欧帛服饰有限公司 | 上海飞洲房地产开发有限公司 |
35 | 皮夹克 | SICARLO | S16A79739/165 84A,175 92A | // | 品之坊(上海)服饰有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 |
36 | 男装皮衣 | DANIEL HECHTER | DF11012/170 88A,165 84A | // | 深圳市华创服饰有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 |
37 | 男装皮衣 | SAINTPAULON | SP7167051097/52/(180/96A),54(185/100A) | // | 广州市佰利豪服装贸易有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 |
38 | 男式皮上衣 | 肯迪文 | K3658TM021/180/100A(L),185/104A(XL) | // | 利邦(上海)服装贸易有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 |
39 | 女皮衣 | OLIVER GRANT | 464900/M 170/88A,L 170/92A | // | 上海奥凯希服装有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 |
来源:全球纺织网