2019年9月化纤行业产业链行情数据:半数以上(56%)产品上涨
| 品种 | 8月30日 | 9月30日 | 涨跌幅 | |
| 涤纶 | PX | 786.33 | 798.67 | +1.57% |
| PTA | 5130 | 5055 | -1.46% | |
| MEG | 4585 | 5165 | +12.65% | |
| 直纺涤纶短纤1.4D | 7100 | 7175 | +1.06% | |
| 纤维级切片 | 6600 | 6625 | +0.38% | |
| 瓶级切片 | 6800 | 6825 | +0.37% | |
| 涤纶长丝POY 150D/48F | 7725 | 7650 | -0.97% | |
| 涤纶长丝FDY 150D/96F | 7850 | 7625 | -2.87% | |
| 涤纶长丝DTY 150D/48F低弹 | 9075 | 9100 | +0.28% | |
| 涤纶工业丝 普通高强1000D/192F | 9300 | 9900 | +6.45% | |
| 原生中空7D加硅 | 8400 | 8650 | +2.98% | |
| 低熔点涤纶短纤4D*51mm | 8900 | 8950 | +0.56% | |
| 再生PET | 5600 | 5600 | 0% | |
| 再生普纤 1.4D | 6800 | 6850 | +0.74% | |
| 再生中空 7D加硅 | 8100 | 8100 | 0% | |
| 锦纶 | 纯苯 | 5500 | 5760 | +4.73% |
| 环己酮 | 8700 | 9000 | +3.45% | |
| 己内酰胺 | 12200 | 12800 | +4.92% | |
| PA6 | 12800 | 13500 | +5.47% | |
| PA66 | 23200 | 22600 | -2.59% | |
| 锦纶长丝 POY 86D/24F | 15700 | 15750 | +0.32% | |
| 锦纶长丝 DTY 70D/24F | 18300 | 18400 | +0.55% | |
| 锦纶长丝 FDY 70D/24F | 16650 | 16700 | +0.30% | |
| 粘胶 | 溶解浆 | 5850 | 5800 | -0.85% |
| 棉浆粕 | 5750 | 5750 | 0% | |
| 粘胶短纤1.2D*38mm | 11050 | 10900 | -1.36% | |
| 粘胶长丝120D/30F | 40000 | 40000 | 0% | |
| 腈纶 | 丙烯 | 7525 | 7600 | +1.00% |
| 丙烯腈 | 11800 | 12500 | +5.93% | |
| 1.5D腈纶短纤 | 15200 | 15000 | -1.32% | |
| 氨纶 | PTMEG | 15000 | 14800 | -1.33% |
| 纯MDI | 18300 | 17200 | -6.01% | |
| 氨纶20D | 37000 | 37000 | 0% | |
| 氨纶40D | 29200 | 29000 | -0.68% | |
| 棉花 | 皮棉新疆3128B | 12985 | 12629 | -2.74% |
| 籽棉三级 | - | 3.1 | ||
| 棉籽 | 1.35 | 1.22 | -9.63% | |
| 纱线 | 纯棉纱C32S | 20200 | 20200 | 0% |
| 纯涤纱T32S | 11700 | 11800 | +0.85% | |
| 人棉纱R30S | 15250 | 15300 | +0.33% | |
| 涤棉纱T/C 65/35 32S | 15900 | 16000 | +0.63% | |
| 涤粘纱T/R 65/35 32S | 14650 | 14800 | +1.02% | |
| 纯涤缝纫线T40S/2(松筒) | 16200 | 16800 | +3.70% | |

来源:全球纺织网