2020年4月9日,美国农业部发布了全球棉花供需预测月报。由于全球消费量下调,导致2019/20年度贸易量下调,期末库存上调。各主要用棉国的消费量均有所下调,全球总消费量本月下调165.68万吨,较上月下降6.4%。预计2019/20年度总消费量为2411万吨,比2018/19年度减少8.1%。这将成为有记录以来最大的年度降幅之一。本月2019/20年度全球贸易量下调65.4万吨。由于本月期初库存和产量增幅相对较小,2019/20年度期末库存上调172.2万吨,较上年同期高239.8万吨。
关于美棉数据:2019/20年度美棉出口量和消费量均较上月大幅下调,期末库存大幅上调。几乎史无前例的全球经济增速放缓,预计将大幅减少全球棉花需求量和贸易量,也导致了美国棉花出口出现了有史以来最大的单月向下调整:下调32.7万吨,至327万吨。消费量下调2.18万吨,期末库存上调34.88万吨。预计期末库存将达到146.06万吨,相当于总库存的37%,而3月时为26%。预计棉农收到的年度平均价格为每磅59美分,较上月下降了1美分。
USDA2020年4月全球棉花供求预测(2019/2020年度)
单位:万吨 | 总供给 | 总消费 | 损耗 | 期末库存 | |||
期初库存 | 产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | |||
全球 | 1747.9 | 2650.0 | 885.7 | 2407.6 | 884.8 | 4.1 | 1987.0 |
美国 | 105.6 | 431.1 | 0.2 | 63.1 | 326.6 | 1.3 | 145.9 |
中亚五国 | 50.3 | 129.8 | 0.0 | 89.9 | 35.5 | 0.0 | 54.4 |
非洲法朗区 | 34.4 | 132.8 | 0.0 | 3.0 | 114.7 | 0.0 | 49.4 |
澳大利亚 | 34.2 | 13.7 | 0.0 | 0.9 | 26.1 | 0.0 | 20.9 |
巴西 | 266.9 | 287.4 | 0.7 | 71.9 | 187.2 | 0.0 | 295.7 |
印度 | 202.7 | 642.3 | 43.5 | 479.0 | 71.9 | 0.0 | 337.7 |
墨西哥 | 16.8 | 34.2 | 15.2 | 40.3 | 8.3 | 0.7 | 17.2 |
中国大陆 | 776.6 | 593.3 | 163.3 | 762.0 | 3.9 | 0.0 | 767.5 |
欧盟 | 4.8 | 43.5 | 13.9 | 13.7 | 38.8 | 0.7 | 9.1 |
土耳其 | 34.6 | 74.0 | 87.1 | 148.1 | 7.6 | 0.0 | 40.1 |
巴基斯坦 | 54.4 | 143.7 | 80.6 | 219.9 | 2.2 | 0.7 | 56.2 |
印尼 | 11.5 | 0.0 | 63.1 | 61.0 | 0.2 | 0.0 | 13.7 |
泰国 | 3.9 | 0.0 | 19.2 | 18.5 | 0.0 | 0.7 | 3.9 |
孟加拉 | 38.8 | 3.0 | 150.2 | 150.2 | 0.0 | 0.2 | 41.6 |
越南 | 25.9 | 0.0 | 139.3 | 137.2 | 0.0 | 0.0 | 28.1 |
来源: