类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 189.27 | -- | 22.66 | 651.00 | 44.01 |
纺织纱线/织物及制品 | 96.74 | -- | 8.40 | 318.05 | 40.30 |
服装及衣着附件 | 92.53 | -- | 42.18 | 332.95 | 47.70 |
来源:
类别 当月(亿美元) 环比% 同比% 1-当
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 189.27 | -- | 22.66 | 651.00 | 44.01 |
纺织纱线/织物及制品 | 96.74 | -- | 8.40 | 318.05 | 40.30 |
服装及衣着附件 | 92.53 | -- | 42.18 | 332.95 | 47.70 |
来源: