类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 232.77 | 22.99 | 8.97 | 883.71 | 32.85 |
纺织纱线/织物及制品 | 121.50 | 25.65 | -16.90 | 439.60 | 18.00 |
服装及衣着附件 | 111.20 | 20.21 | 65.03 | 444.10 | 51.70 |
来源:
类别 当月(亿美元) 环比% 同比%
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 232.77 | 22.99 | 8.97 | 883.71 | 32.85 |
纺织纱线/织物及制品 | 121.50 | 25.65 | -16.90 | 439.60 | 18.00 |
服装及衣着附件 | 111.20 | 20.21 | 65.03 | 444.10 | 51.70 |
来源: