近日,工业和信息化部正式公布45个国家先进制造业集群的名单。
附:国家先进制造业集群名单
国家先进制造业集群名单
(排名不分先后)
序号 | 集群名称 |
1 | 深圳市新一代信息通信集群 |
2 | 无锡市物联网集群 |
3 | 上海市集成电路集群 |
4 | 广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群 |
5 | 南京市软件和信息服务集群 |
6 | 东莞市智能移动终端集群 |
7 | 合肥市智能语音集群 |
8 | 杭州市数字安防集群 |
9 | 青岛市智能家电集群 |
10 | 成都市软件和信息服务集群 |
11 | 武汉市光电子信息集群 |
12 | 长沙市新一代自主安全计算系统集群 |
13 | 成渝地区电子信息先进制造集群 |
14 | 南京市新型电力(智能电网)装备集群 |
15 | 株洲市轨道交通装备集群 |
16 | 长沙市工程机械集群 |
17 | 徐州市工程机械集群 |
18 | 西安市航空集群 |
19 | 广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群 |
20 | 青岛市轨道交通装备集群 |
21 | 成都市、德阳市高端能源装备集群 |
22 | 株洲市中小航空发动机集群 |
23 | 南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群 |
24 | 潍坊市动力装备集群 |
25 | 保定市电力及新能源高端装备集群 |
26 | 沈阳市机器人及智能制造集群 |
27 | 上海市新能源汽车集群 |
28 | 武汉市、襄阳市、十堰市、随州市汽车集群 |
29 | 长春市汽车集群 |
30 | 深圳市先进电池材料集群 |
31 | 苏州市纳米新材料集群 |
32 | 宁波市磁性材料集群 |
33 | 常州市新型碳材料集群 |
34 | 宁德市动力电池集群 |
35 | 宁波市绿色石化集群 |
36 | 赣州市稀土新材料及应用集群 |
37 | 上海市张江生物医药集群 |
38 | 深圳市、广州市高端医疗器械集群 |
39 | 苏州市生物医药及高端医疗器械集群 |
40 | 泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群 |
41 | 京津冀生命健康集群 |
42 | 温州市乐清电气集群 |
43 | 呼和浩特市乳制品集群 |
44 | 佛山市、东莞市泛家居集群 |
45 | 苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群 |
(来源:工业和信息化部规划司)
来源: