累计绝对量 | 累计同比(%) | |
纺织业增加值 | ... | -3.2 |
布(亿米) | 80 | -8.1 |
化学纤维(万吨) | 1590 | -4.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额(亿元) | 3703 | 9.0 |
纺织业固定投资额 | ... | -4.3 |
纺织品服装 出口额(亿美元) | 672.3 | -6.7 |
数据来源:国家统计局
注:本表中“纺织业”为国民经济行业分类C门类中的17大类,不包含18纺织服装、服饰业和28化学纤维制造业
(中国纺联产业经济研究院 陈小倩整理)
来源:
2023年3月纺织行业数据快递 累计绝对量 累计同比(%) 纺织业增加值 ... -3
累计绝对量 | 累计同比(%) | |
纺织业增加值 | ... | -3.2 |
布(亿米) | 80 | -8.1 |
化学纤维(万吨) | 1590 | -4.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额(亿元) | 3703 | 9.0 |
纺织业固定投资额 | ... | -4.3 |
纺织品服装 出口额(亿美元) | 672.3 | -6.7 |
数据来源:国家统计局
注:本表中“纺织业”为国民经济行业分类C门类中的17大类,不包含18纺织服装、服饰业和28化学纤维制造业
(中国纺联产业经济研究院 陈小倩整理)
来源: