| 品种:一号棉 | 单位:张 | 2008年8月25日 | ||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 四三二处 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 232 | -9 | |
| 2007 | C2 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |||
| 2007 | C2 | 228 | 新疆 | 97 | 0 | |||
| 2007 | C2 | 328 | 内地 | 447 | -12 | |||
| 小计 | 779 | -21 | 14 | |||||
| 083 | 南阳储运 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 205 | 0 | |
| 2007 | C2 | 228 | 内地 | 8 | 0 | |||
| 2007 | C2 | 328 | 内地 | 297 | 0 | |||
| 小计 | 510 | 0 | 81 | |||||
| 084 | 豫棉物流 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 9 | -14 | |
| 2007 | C2 | 228 | 内地 | 7 | 0 | |||
| 2007 | C2 | 228 | 新疆 | 22 | -3 | |||
| 2007 | C2 | 328 | 内地 | 429 | -9 | |||
| 2007 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 468 | -26 | 16 | |||||
| 086 |
来源:郑州商品交易所 相关文章热点专题快讯热榜 | |||||||