| 产品名称 | 规 格 | 等 级 | 颜色 | 成交价格 | 产地 |
| DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.45-1.52 | 浙江恒逸 |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.30-1.38 | 淄博裕元 | |
| 135D/48 | 一等 | 白色 | 1.28-1.32 | 沈阳化纤 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.20-1.28 | 浙江恒逸 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.19-1.27 | 沈阳化纤 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 1.10-1.21 | 浙江恒逸 | |
| 400D/96 | 一等 | 白色 | 1.08-1.18 | 浙江恒逸 | |
| DTY(网) | 75D/72F | 一等 | 白色 | 1.50-1.59 | 浙江恒逸 |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.35-1.45 | 淄博裕元 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.22-1.31 | 浙江恒逸 | |
| 200D/96 | 一等 | 白色 | 1.20-1.30 | 浙江恒逸 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 1.12-1.24 | 浙江恒逸 | |
| POY多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.15-1.26 | 天津 |
| 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.09-1.16 | 江苏 | |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.04-1.10 | 无锡 | |
| 125D/96 | 一等 | 白色 | 1.01-1.05 | 浙江 | |
| 150D/96 | 一等 | 白色 | 1.00-1.10 | 河北 | |
| FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.35-1.50 | 浙江 |
| 68D/24 | 一等 | 白色 | 1.30-1.43 | 浙江 | |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.24-1.31 | 山东 | |
| 150D/96 | 一等 | 白色 | 1.17-1.24 | 浙江 | |
| 200D/96 | 一等 | 白色 | 1.15-1.22 | 江苏 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 1.13-1.21 | 绍兴 |
来源:全球纺织网