| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | |
| CT.H10.E | Jul 2010 (E) | 82.75 | 82.75 | 80.32 | 81.22 | -1.38 | -1.69% |
| CT.K10.E | Oct 2010 (E) | 79 | 79.25 | 78 | 79.1 | 0.29 | 0.37% |
| CT.N10.E | Dec 2010 (E) | 76.45 | 76.7 | 76.2 | 76.53 | 0.08 | 0.10% |
来源:全球纺织网
Market Open High ..
2010年7月3日 09:40 138
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | |
| CT.H10.E | Jul 2010 (E) | 82.75 | 82.75 | 80.32 | 81.22 | -1.38 | -1.69% |
| CT.K10.E | Oct 2010 (E) | 79 | 79.25 | 78 | 79.1 | 0.29 | 0.37% |
| CT.N10.E | Dec 2010 (E) | 76.45 | 76.7 | 76.2 | 76.53 | 0.08 | 0.10% |
来源:全球纺织网