| 品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |
| 全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 15300 | 白 | 精落加低级棉 |
| 主流价 | 16200 | 白 | |||
| 较高价 | 17200 | 白 | |||
| OEC12S | 较低价 | 15600 | 白 | ||
| 主流价 | 16700 | 白 | |||
| 较高价 | 18000 | 白 | |||
| OEC16S | 较低价 | 18600 | 白 | ||
| 主流价 | 19500 | 白 | |||
| 较高价 | 20000 | 白 | |||
| C21S | 较低价 | 26000 | 白 | ||
| 主流价 | 27000 | 白 | |||
| 较高价 | 27600 | 白 | |||
| C32S | 较低价 | 26600 | 白 | ||
| 主流价 | 27800 | 白 | |||
| 较高价 | 28500 | 白 | |||
| C40S | 较低价 | 28300 | 白 | ||
| 主流价 | 29000 | 白 | |||
| 较高价 | 30300 | 白 | |||
| C60S | 较低价 | 30300 | 白 | ||
| 主流价 | 31200 | 白 | |||
| 较高价 | 32000 | 白 | |||
| JC21S | 较低价 | 28600 | 白 | ||
| 主流价 | 29500 | 白 | |||
| 较高价 | 29800 | 白 | |||
| JC26S | 主流价 | 29800 | 白 | ||
| JC32S | 较低价 | 30500 | 白 | ||
| 主流价 | 31000 | 白 | |||
| 较高价 | 32500 | 白 | |||
| JC40S | 较低价 | 31500 | 白 | ||
| 主流价 | 32000 | 白 | |||
| 较高价 | 33500 | 白 | |||
| JC50S | 较低价 | 36300 | 白 | ||
| 主流价 | 37500 | 白 | |||
| 较高价 | 40300 | 白 | |||
| JC60S | 较低价 | 37000 | 白 | ||
| 主流价 | 38800 | 白 | |||
| 较高价 | 41300 | 白 | |||
| JC80S | 较低价 | 55500 | 白 | 100%长绒棉 | |
| 主流价 | 58000 | 白 | |||
| 较高价 | 60000 | 白 | |||
| JC80S | 主流价 | 58000 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |
| JC100S | 较低价 | 64800 | 白 | 100%长绒棉 | |
| 主流价 | 65500 | 白 | |||
| 较高价 | 68000 | 白 | |||
| 涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 16700 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 |
| (T70/C30) 21S | 较低价 | 17200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
| (T50/C50) 21S | 较低价 | 18800 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
| (T50/C50) 32S | 较低价 | 20000 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
| (T63/C35) 32S | 主流价 | 20500 | 白 | ||
| (T65/C35) 45S | 主流价 | 21800 | 白 | ||
| (JC60/T40) 45S | 主流价 | 27000 | 白 | ||
| 人棉纱 | R20S | 主流价 | 23300 | 白 | |
| R30S | 较低价 | 23400 | 白 | ||
| 主流价 | 24300 | 白 | |||
| 较高价 | 24800 | 白 | |||
| OER30s | 主流价 | 24800 | 白 | ||
| R40s | 主流价 | 25300 | 白 |
来源:全球纺织网