本次共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东等8个省、直辖市130家企业生产的131种儿童及婴幼儿服装产品。
本次抽查依据《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2003等强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对儿童及婴幼儿服装产品的面料纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐唾液色牢度、耐干摩擦色牢度、可分解芳香胺染料以及缝纫强力(钮扣、衣带)等9个项目进行了检验。
本次抽查甲醛含量、耐干摩擦色牢度、缝纫强力(钮扣、衣带)、可分解芳香胺染料等4个项目的检验结果均符合标准的要求。
抽查发现有9种产品pH值检验结果不符合相关标准的规定,有9种产品面料纤维含量与明示标识不符,有1种产品耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐唾液色牢度的检验结果与相关标准规定不符。
|
||||||||
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
北京芭迪菲妮服装服饰有限公司 | 北京市 | 女童大衣 | BATTYFENNY | 4码×2 6码×2 | 2009年12月/货号:BT-9059 | 不合格 | 纤维含量(面料) | 国家纤维质量监督检验中心 |
北京阔嘉工贸有限公司 | 北京市 | 女童弹力条绒裤 | 贝贝狗 | 100/50 | 2009年9月/YSFL09-09-122 | 不合格 | 纤维含量(面料) | 国家纤维质量监督检验中心 |
北京宝蓝世纪经贸有限公司 | 北京市 | 儿童服装 | 酷菲儿 | 130 | 2009年9月/款号:A90013 | 不合格 | 纤维含量(里料) | 国家纤维质量监督检验中心 |
天津市金磊制衣厂 | 天津市 | 肚兜 | 天北 | 均码 | 批号:5756 | 不合格 | pH值 | 国家纤维质量监督检验中心 |
上海群舟纺织品有限公司 | 上海市 | 童装 | 酷玛 | 100/52 | 2010.1/TTS-10M-D1 | 不合格 | pH值 | 国家服装质量监督检验中心(上海) |
厦门含贝拉服饰有限公司 | 福建省 | 铺里长裤(童装) | 含贝拉(HANBEILA) | 130/64、140/64 | 2009-07/货号:HB081571 | 不合格 | 纤维含量(里料) | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
厦门赛尼鞋业有限公司 | 福建省 | 大衣(翻领+扣针)(童装) | 赛彪维 | 120、140 | 2009-09/款号:022090403011 | 不合格 | 纤维含量(面料) | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
石狮市嘉柏服饰织造有限公司 | 福建省 | 针织单T恤(童装) | 酷力娃(Kuliwa) | 15-135/76 | 2010-01/款号:K-8139 | 不合格 | 纤维含量(面料) | 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) |
广州市堡狮龙实业有限公司 | 广东省 | 男童装针织T恤 | bossini | 140/72 | 2009.10/53-00750-80 | 不合格 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 |
中山荣森针织制衣有限公司 | 广东省 | 毛衫长袖套头 | 小兔斯麦 | 100 | 2009.04/W07-222A | 不合格 | 纤维含量(面料),pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 |
佛山市禅城区伶飞制衣厂 | 广东省 | 三件套 | 贝卡尔小猪 | 110/56 | 2010.01/2901 | 不合格 | pH值,耐水色牢度,耐汗渍色牢度,耐唾液色牢度 | 深圳市计量质量检测研究院 |
广州健士婴童用品有限公司 | 广东省 | 蝴蝶绣花裤 | 婴适康 | 100/57 | 2009.10/G9405K | 不合格 | pH值,纤维含量(里料) | 深圳市计量质量检测研究院 |
深圳枫丹实业有限公司 | 广东省 | 针织T恤 | 阳光鼠 | 80/48 | 2010.01/1201R145 | 不合格 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 |
东莞市灰鹿服饰有限公司 | 广东省 | G小童长袖 | (图案+文字) | 3(90/48) | 2010.01/0520 | 不合格 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 |
东莞市咏基服装有限公司 | 广东省 | 童装上衣 | BABYYZ 贝贝玉子 | 100 | 2009.05/H046 | 不合格 | 纤维含量(面料) | 深圳市计量质量检测研究院 |
佛山市东炫服饰有限公司 | 广东省 | 外套 | 小熊B琪 | 120/60 | 2010.01/10302 | 不合格 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 |
来源:中国质量网