品种:PTA | 单位:张 | 2010年8月13日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 357 | 0 | |
小计 | 357 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 11329 | 0 | |
小计 | 11329 | 0 | 0 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1138 | -198 | |
小计 | 1138 | -198 | 800 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 6769 | 0 | |
小计 | 6769 | 0 | 400 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 2025 | 0 | |
小计 | 2025 | 0 | 66 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 7389 | -20 | |
小计 | 7389 | -20 | 1600 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 6637 | 0 | |
小计 | 6637 | 0 | 0 | ||||
总计 | 35644 | -218 | 2866 |
来源:郑州商品交易所