名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 28000-29000 | 16S | 23000-23500 | T/R | 21S | 21500-21600 | ||
C | 21s电无结 | 28000-29000 | T/C | 21S | 23000-23500 | 涤 | 32S | 21800-22300 |
纯 | 32s针织 | 29500-30000 | 涤 | 32S | 24000-24500 | 粘 | 40S | 23500-23800 |
棉 | 40s针织 | 31500-32500 | 棉 | 45S | 26500-28000 | 纱 | 40S/2 | 27500-28000 |
纱 | 40s/2 | 37000-38000 | 纱 | J32S | 25500-26000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 29800-30000 |
J40s | 37500-38500 | 65/35 | J45S | 28500-29500 | 50S/2 强捻 | 28600-29000 | ||
J60s | 43000-45000 | J60S | 33000-34500 | 10S汽坊 | 21500-22000 | |||
16S | 17600-17800 | T/C | 21S | 22500-23000 | R | 13S汽坊 | 22000-22500 | |
T | 21S | 17600-17800 | 涤 | 32S | 23500-24500 | 人 | 20S | 22800-24000 |
纯 | 32S机织 | 18200-18400 | 棉 | 45S | 25000-26000 | 造 | 30S | 23400-24800 |
涤 | 45S | 20500-21500 | 纱 | 60S | 28500-29500 | 棉 | 40S | 25000-27000 |
纱 | 50S | 22000-23000 | 80/20 | 60S 90/10 | 26000-26500 | 纱 | 30S/2 | 25500-26500 |
32S/2 | 19500-20000 | 50S/2 | 36500-38000 |
来源: