| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 全棉纱 | 10s(0E) | 1.99 | 山东 | 涤棉纱 | 21s | 2.08 | 山东 |
| 16s | 2.18 | 江苏 | 65/35 | 32s | 2.16 | 安徽 | |
| 21s | 2.32 | 安徽 | 45s | 2.24 | 河北 | ||
| 21s/2 | 2.64 | 山东 | 60s | 2.38 | 江苏 | ||
| 32s | 2.64 | 江苏 | 涤棉纱 | 21s | 1.85 | 上海 | |
| 40s | 2.74 | 上海 | 80/20 | 32s | 1.96 | 无锡 | |
| J21s | 2.92 | 山东 | 45s | 2.03 | 上海 | ||
| J32s | 3.03 | 安徽 | 60s | 2.26 | 江苏 | ||
| J40s | 3.13 | 山东 | 涤棉纱 | 45s | 1.89 | 江阴 | |
| 21s | 1.41 | 山东 | Oct-90 | 50s | 2 | 哈尔滨 | |
| 纯涤纱 | 32s | 1.52 | 浙江 | 60s | 2.23 | 黑龙江 | |
| 45s | 1.64 | 江苏 | 10s | 2 | 南通 | ||
| 50s | 1.77 | 陕西 | 人造棉纱 | 13s | 2.02 | 南京 | |
| 21s | 2 | 江苏 | 20s | 2.08 | 浙江 | ||
| 涤粘纱 | 32s | 2.11 | 江苏 | 30s | 2.15 | 苏州 | |
| 65/35 | 40s | 2.21 | 安徽 | 40s | 2.25 | 江苏 | |
| 32s/2 | 2.36 | 江苏 | 40s/2 | 2.46 | 南京 | ||
| 40s/2 | 2.49 | 上海 | 50s | 2.47 | 安徽 | ||
| 50s/2 | 2.72 | 福建 | 粘胶短纤 | - | 16900元/吨 | - | |
| 16s | 2.02 | 江苏 | 涤纶短纤 | - | 10800元/吨 | - |
来源: