11月18日讯单位:元/吨
| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
| 粘胶纱 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 19800 |
| 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 绍兴二毛 | 20300 |
| 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 20500 |
| 粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 江苏六棉 | 23000 |
| 粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 21500 |
| 粘胶纱 | 50S | 上/一 |
上海八棉 |
26000 |
| 粘胶纱 | 60S | 上/一 | 常熟方塔 | 34000 |
| 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 国产中心价 | 21500 |
点评:近日全棉纱基本维稳,纯涤纱、人棉纱调整较大,涤棉纱小幅调整,纱类整体弱势,销量一般。
来源: