名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 24000-24500 | 16S | 19000-19200 | T/R | 21S | 18500-18800 | ||
C | 21s电无结 | 24000-24500 | T/C | 21S | 19000-19200 | 涤 | 32S | 19000-19300 |
纯 | 32s针织 | 25500-25800 | 涤 | 32S | 20000-20300 | 粘 | 40S | 20500-21000 |
棉 | 40s针织 | 27000-27500 | 棉 | 45S | 21500-22000 | 纱 | 40S/2 | 25000-25500 |
纱 | 40s/2 | 31000-31500 | 纱 | J32S | 21500-22000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26700-27300 |
J40s | 31500-32500 | 65/35 | J45S | 24000-25000 | 50S/2 强捻 | 25600-26300 | ||
J60s | 36500-37500 | J60S | 29000-29500 | 10S汽坊 | 18500-19000 | |||
16S | 14200-14300 | T/C | 21S | 18500-18600 | R | 13S汽坊 | 19000-19500 | |
T | 21S | 14200-14300 | 涤 | 32S | 19500-19600 | 人 | 20S | 18200-19500 |
纯 | 32S机织 | 14700-14800 | 棉 | 45S | 20500-21000 | 造 | 30S | 18700-20500 |
涤 | 45S | 17800-18500 | 纱 | 60S | 23500-24000 | 棉 | 40S | 20000-22500 |
纱 | 50S | 18000-19500 | 80/20 | 60S 90/10 | 22500-23000 | 纱 | 30S/2 | 21000-22500 |
32S/2 | 16200-16300 | 50S/2 | 28500-30000 |
来源: