| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 全棉纱 | 10s(0E) | 1.84 | 山东 | 涤棉纱 | 21s | 2 | 山东 |
| 16s | 2.03 | 江苏 | 65/35 | 32s | 2.06 | 安徽 | |
| 21s | 2.19 | 安徽 | 45s | 2.15 | 河北 | ||
| 21s/2 | 2.58 | 山东 | 60s | 2.26 | 江苏 | ||
| 32s | 2.58 | 江苏 | 涤棉纱 | 21s | 1.76 | 上海 | |
| 40s | 2.68 | 上海 | 80/20 | 32s | 1.87 | 无锡 | |
| J21s | 2.87 | 山东 | 45s | 1.97 | 上海 | ||
| J32s | 2.97 | 安徽 | 60s | 2.08 | 江苏 | ||
| J40s | 3.08 | 山东 | 涤棉纱 | 45s | 1.77 | 江阴 | |
| 21s | 1.38 | 山东 | Oct-90 | 50s | 1.88 | 哈尔滨 | |
| 纯涤纱 | 32s | 1.48 | 浙江 | 60s | 2.05 | 黑龙江 | |
| 45s | 1.6 | 江苏 | 10s | 1.84 | 南通 | ||
| 50s | 1.73 | 陕西 | 人棉纱 | 13s | 1.86 | 南京 | |
| 21s | 1.92 | 江苏 | 20s | 1.9 | 浙江 | ||
| 涤粘纱 | 32s | 2.02 | 江苏 | 30s | 1.99 | 苏州 | |
| 65/35 | 40s | 2.12 | 安徽 | 40s | 2.14 | 江苏 | |
| 32s/2 | 2.24 | 江苏 | 40s/2 | 2.36 | 南京 | ||
| 40s/2 | 2.35 | 上海 | 50s | 2.38 | 安徽 | ||
| 50s/2 | 2.58 | 福建 | 粘胶短纤 | - | 15900元/吨 | - | |
| 16s | 1.9 | 江苏 | 涤纶短纤 | - | 11350元/吨 | - |
来源: