据格监测,2012年8月3日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为32S涤纶纱(0.72%)、涤纶短纤(直纺)(0.49%)、粘胶短纤1.2D(0.26%)。
环比下降的商品共有0种。
本日均涨跌幅为0.08%。
| 商品 | 行业 | 8月2日价格 | 8月3日价格 | 涨跌 |
| 32S涤纶纱 | 纺织 | 13900.00 | 14000.00 | +0.72% |
| 涤纶短纤(直纺) | 纺织 | 10300.00 | 10350.00 | +0.49% |
| 粘胶短纤1.2D | 纺织 | 15540.00 | 15580.00 | +0.26% |
| 皮棉(3级内地) | 纺织 | 18362.00 | 18362.00 | 0.00% |
| 干茧(3A以上) | 纺织 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00% |
| 生丝(国内商检丝) | 纺织 | 329500.00 | 329500.00 | 0.00% |
| 21S棉纱 | 纺织 | 20200.00 | 20200.00 | 0.00% |
| 32S棉纱 | 纺织 | 25400.00 | 25400.00 | 0.00% |
| 澳毛自梳条 70S | 纺织 | 105166.67 | 105166.67 | 0.00% |
| PTA(华东) | 纺织 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00% |
| 锦纶长丝FDY | 纺织 | 27000.00 | 27000.00 | 0.00% |
| 锦纶长丝HOY | 纺织 | 27000.00 | 27000.00 | 0.00% |
| 氨纶(大唐)40D | 纺织 | 43200.00 | 43200.00 | 0.00% |
| 30S人棉纱 | 纺织 | 18900.00 | 18900.00 | 0.00% |
| 腈纶 | 纺织 | 15712.50 | 15712.50 | 0.00% |
| 涤纶POY(48F 150D) | 纺织 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00% |
| 涤纶DTY(48F 150D) | 纺织 | 12300.00 | 12300.00 | 0.00% |
| 涤纶FDY(96F 150D) | 纺织 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00% |
来源: