| 品种 | 1月11日价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 原油 | WTI | 51.59 | -1 | 美元/桶 |
| Brent | 60.48 | -1.2 | 美元/桶 | |
| 原料 | PX | 1069 | +11 | 美元/吨 |
| PTA | 6270 | -30 | 元/吨 | |
| MEG | 5120 | -15 | 元/吨 | |
| 聚酯切片 | 半光切片 | 7675 | +25 | 元/吨 |
| 有光切片 | 7700 | 0 | 元/吨 | |
| 宏观新闻 | 美三大股指单周集体涨超2%,油价终结九连涨;人民币盘中涨破6.74,一周暴涨超千点。 | |||
| 今日预测 | 原油止涨,目前聚酯原料市场震荡为主,年底不少聚酯厂家陆续报出检修计划,本周检修情况或进一步增加,聚酯切片厂家库存偏低,利润较为宽裕,且下游切片纺停车现象增多。或有部分备货情况。预计聚酯切片价格小幅上扬可能。 | |||
| 行业开工率 | ||||
| 行业 | 1月4日 | 1月11日 | 变化 | |
| PTA | 74.88% | 77.22% | +2.34% | |
| 聚酯 | 83.19% | 81.77% | -1.42% | |
| 江浙织机 | 65% | 63% | -2% | |
来源:全球纺织网
















