| 品种 | 1月23日价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 原油 | WTI | 52.62 | -0.39 | 美元/桶 |
| Brent | 61.14 | -0.36 | 美元/桶 | |
| 原料 | PX | 1075 | -11.67 | 美元/吨 |
| PTA | 6470 | -120 | 元/吨 | |
| MEG | 5060 | -100 | 元/吨 | |
| 聚酯切片 | 半光切片 | 7850 | 0 | 元/吨 |
| 有光切片 | 7850 | 0 | 元/吨 | |
| 宏观新闻 | 美股收盘涨幅收窄,IBM创十年最大盘中涨幅。 | |||
| 今日预测 | 原油市场大幅下跌,成本面收窄,目前聚酯切片厂家大多是合约货为主,供应偏紧,且下游逐步进入收尾阶段,市场交投气氛略显清淡,预计今日聚酯切片行情继续盘稳整理。 | |||
| 行业开工率 | ||||
| 行业 | 1月22日 | 1月23日 | 变化 | |
| PTA | 81.71% | 81.71% | 0% | |
| 聚酯 | 79.92% | 79.39% | -0.53% | |
| 江浙织机 | 52% | 50% | -2% | |
来源:全球纺织网