2019年1月28日,新疆市场监管局官网发布2018年网络交易纺织类、洗涤类商品质量抽检结果。按照2018年度网络交易商品质量抽检计划,自治区市场监督管理局对网络经营主体在网上销售的纺织类、洗涤类商品进行了抽查检验,现将有关情况予以公布。
一、抽检情况
本次共抽检服装、床上用品等纺织类商品32批次,发现不合格商品9批次;洗发水等洗涤类商品12个批次,全部合格。从抽检的结果看,纺织类产品主要不合格项目是水洗尺寸变化率、耐摩擦色牢度、纤维成分及含量。
二、监管提示
一是对本次抽检发现的不合格商品,该局已责令被抽样的网络商品经营者停止销售,对其中有危及人身、财产安全危险且不符合强制性标准的商品,已督促第三方交易平台经营者采取措施停止提供对相关商品的交易平台服务。
二是对本次抽检发现的不合格商品,该局将强化不合格商品的后续处理,依法移交相关部门组织查处,同时将有关情况通报商品标称生产者所在地有关行政部门。
三是对本次抽检发现的不合格商品,将通过自治区市场监督管理局门户网站,依法公布网络交易商品质量抽检结果,引导消费者安全消费。
网络交易纺织类、洗涤类商品抽检不合格商品名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 标称网络商品经营者 | 标称生产或进货单位名称 | 平台名称 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
1 | 三件套 | 天山雪域 | 适用床尺寸:0.8m~1.35m床通用款颜色分类:莱迪 | 库尔勒天山雪域棉业有限责任公司 | 未标注 | 天猫(天山雪域旗舰店) | 水洗尺寸变化率 | 水洗尺寸变化率/% | 水洗尺寸变化率/% |
2 | 床上用品套装 | 西域巴郎 | 121*230cm | 石河子开发区万隆棉业有限公司 | 曹县馨梦家纺有限公司 | 京东(西域巴郎家纺旗舰店) | 耐摩擦色牢度、水洗尺寸变化率 | 耐摩擦色牢度/级 ≥ | 耐摩擦色牢度/级 |
3 | 床上用品套装 | 西域巴郎 | 2.0m (6.6英尺) | 石河子开发区万隆棉业有限公司 | 曹县馨梦家纺有限公司 | 京东(西域巴郎家纺旗舰店) | 水洗尺寸变化率 | 水洗尺寸变化率/% | 水洗尺寸变化率/% |
4 | 被套 | 天山非凡妮子 | 100*200cm | 石河子市世纪金源棉被有限公司 | 未标注 | 京东(天山非凡妮子新疆棉被旗舰店) | 水洗尺寸变化率 | 水洗尺寸变化率/% | 水洗尺寸变化率/% |
5 | 卫衣 | 芳婷 | M | 新疆芳婷针纺织有限责任公司 | 新疆芳婷针纺织有限责任公司 | 1号店(芳婷官方旗舰店) | 纤维成分及含量 | 纤维成分及含量/% | 纤维成分及含量/% |
6 | 棉被 | 绮嘉 | 220*240cm | 石河子市佳伟棉业有限公司 | 未标注 | 1号店(绮嘉家纺旗舰店) | 水洗尺寸变化率 | 水洗尺寸变化率/% | 水洗尺寸变化率/% |
7 | 被套 | 绮嘉 | 160x210 | 石河子市佳伟棉业有限公司 | 未标注 | 1号店(绮嘉家纺旗舰店) | 水洗尺寸变化率 | 水洗尺寸变化率/% | 水洗尺寸变化率/% |
8 | 盖毯 | 金色胡杨 | 200*230cm 1.5kg重 | 巴州新棉棉业有限公司 | 新疆·巴州新棉棉业有限公司 | 1号店(金色胡杨新棉棉业专卖店) | 水洗尺寸变化率 | 水洗尺寸变化率/% | 水洗尺寸变化率/% |
9 | 棉花被 | JYP/疆艺品 | 150*200cm | 乌鲁木齐疆艺品家纺有限公司 | 乌鲁木齐疆艺品家纺有限公司 | 天猫(疆艺品旗舰店) | 水洗尺寸变化率 | 水洗尺寸变化率/% | 水洗尺寸变化率/% |
来源:全球纺织网