2019年3月18日,镇江市市场监督管理局网站公布2018年度全省第二阶段流通领域商品抽检不合格名单。据本次发布的《2018年第二次省局不定向监测商品质量不合格汇总》,69批次商品不合格,涉及LED球泡、电线电缆、聚醋酸乙烯乳液、鞋、服装、电热暖手器、数字移动电话机、消防产品、背包等类别。
本次公布的69批次不合格商品中有14批次为数字移动电话机,涉及“vivo”TD-LTE数字移动电话机、“ECETD”GSM数字移动电话机、“中国移动”TD-LTE数字移动电话机、“TETC”GSM数字移动电话机、“BISUM”TD-LTE数字移动电话机、“TiSi天玺”GSM数字移动电话机、“SHAX夏信”GSM数字移动电话机、“SAST”GSM数字移动电话机、“SanCup”GSM数字移动电话机、“MGUO”GSM数字移动电话机、“JKL”GSM双频数字移动电话机等品牌商品。
另外,卓睿LED球泡、扬子洲九州生态白胶(聚醋酸乙烯乳液)、足力健老人鞋、Arachne®意芬男士套装、金苹果无缝美体内衣、LaChapelle羽绒服、UNI QLO女装高级轻型羽绒无缝连帽外套、adidas外套、DESIGNICE羽绒服、塔她羽绒服、aisicsi休闲裤等品牌商品也出现在不合格名单中。
2018年第二次省局不定向监测商品质量不合格汇总 | |||||||
序号 | 品牌 | 商品名称 | 型号 | 经销单位 | 工作单号 | 检验结果 | 检验报告编号 |
1 | —— | LED高罩球泡 | 6500K AC220V 50/60Hz | 丹阳市云阳镇一凡灯饰经营部 | 1812268 | 不合格 | NO.:(2018)CJ-GS-L0133 |
2 | -- | LED灯丝灯泡拉尾款 | CY6W6500K | 京口区兴家灯饰店 | 1812281 | 不合格 | NO.:(2018)CJ-GS-L0146 |
3 | -- | LED球泡 | KY-QP03 | 京口区兴家灯饰店 | 1812282 | 不合格 | NO.:(2018)CJ-GS-L0147 |
4 | -- | LED C35 尖泡 | 4W 2700K E14 | 京口区兴家灯饰店 | 1812283 | 不合格 | NO.:(2018)CJ-GS-L0148 |
5 | 卓睿 | LED球泡 | LED 3 | 京口区兴家灯饰店 | 1812284 | 不合格 | NO.:(2018)CJ-GS-L0149 |
6 | -- | LED球泡灯 | A55 5W E27 | 京口区兴家灯饰店 | 1812285 | 不合格 | NO.:(2018)CJ-GS-L0150 |
7 | 图形商标 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2*1.6 | 扬中新坝镇仁忠电缆经营部 | 1810833 | 不合格 | NZJ(2018)JX18599 |
8 | 图形商标 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 60227 IEC 52(RVV) | 镇江丹宜机电设备有限公司 | 1810846 | 不合格 | NZJ(2018)JX18743 |
9 | 图形商标 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 60227 IEC 53(RVV) | 丹阳市开发区腾达线缆经营部 | 1810850 | 不合格 | NZJ(2018)JX18747 |
10 | 扬子洲 | 九州生态白胶(聚醋酸乙烯乳液) | -- | 丹阳市彩虹油漆经营部 | 1814243 | 不合格 | №:HGSC20180071 |
11 | 扬子洲 | 九州生态白胶(聚醋酸乙烯乳液) | 2.8Kg/桶 | 丹阳市云阳镇华程建材经营部 | 1814246 | 不合格 | №:HGSC20180074 |
12 | 驰瑞 | 运动、商务休闲鞋/旅游鞋 | 270/44 | 京口区俊兰服饰店(321102600289968) | 1816599 | 不合格 | NO.20182-JS-ZJ-05-001 |
13 | 吉星宇/JXINGY | 休闲运动鞋 | 270/44 | 京口区俊兰服饰店(321102600289968) | 1816600 | 不合格 | NO.20182-JS-ZJ-05-002 |
14 | 荣仕 | 健康鞋 | 270/44 | 京口区俊兰服饰店(321102600289968) | 1816601 | 不合格 | NO.20182-JS-ZJ-05-003 |
15 | 足力健 | 足力健老人鞋 | 280(2.5)46 | 京口区足力健老人鞋店(92321102MA1TB3U55G) | 1816603 | 不合格 | NO.20182-JS-ZJ-05-004 |
16 | 足力健 | 足力健老人鞋 | 240(2.0)38 | 京口区足力健老人鞋店(92321102MA1TB3U55G) | 1816602 | 不合格 | NO.20182-JS-ZJ-05-005 |
17 | 飞隆 | 飞隆男睡衣 | L(170/95)洗唛: | 镇江市八佰伴商贸有限公司大统华北固湾分公司 | 1817053 | 不合格 | NO.:ZFLJ0408053 |
18 | 乐富妮 | 女式棉毛套 | XXL | 镇江市八佰伴商贸有限公司大统华北固湾分公司 | 1817055 | 不合格 | NO.:ZFLJ0408055 |
19 | 尚库易品 | 五彩风尚男裤 | XL | 镇江市八佰伴商贸有限公司大统华北固湾分公司 | 1817056 | 不合格 | NO.:ZFLJ0408056 |
20 | YAMUXI雅幕希 | 雅幕希无缝美体内衣 | F155-175/80-100 | 镇江新区姚桥益民服装针织经营部 | 1817058 | 不合格 | NO.:ZFLJ0408058 |
21 | Arachne®意芬 | 男士套装 | 上装:180/100AXXL | 镇江新区姚桥益民服装针织经营部 | 1817065 | 不合格 | NO.:ZFLJ0408065 |
22 | 金苹果 | 无缝美体内衣 | —— | 镇江新区丁岗盛财超市 | 1817069 | 不合格 | NO.:ZFLJ0408069 |
23 | 金苹果 | 无缝美体内衣 | —— | 镇江新区丁岗盛财超市 | 1817071 | 不合格 | NO.:ZFLJ0408071 |
24 | 贝美家 | 电热暖手器 | BMJ-G | 镇江市八佰伴商贸有限公司大统华正东路分公司 | 1817515 | 不合格 | 1817515 |
25 | 樱贝 | 电暖袋 | YB-B05 | 镇江百润福超市有限公司 | 1817516 | 不合格 | 1817516 |
26 | 樱贝 | 柔性暖手器(电暖袋) | YB-B04 | 镇江百润福超市有限公司 | 1817517 | 不合格 | 1817517 |
27 | 樱贝 | 柔性电暖袋 | YB-01 | 镇江百润福超市有限公司 | 1817518 | 不合格 | 1817518 |
28 | 樱贝 | 柔性暖手器(电暖袋) | YB-B08 | 镇江百润福超市有限公司 | 1817519 | 不合格 | 1817519 |
29 | 美家宝 | 电热暖手袋(电暖袋) | MXD | 镇江市八佰伴商贸有限公司大统华黄山路分公司 | 1817520 | 不合格 | 1817520 |
30 | 思米达 | 电暖袋 | DT-168G | 江苏苏果超市有限公司镇江分公司 | 1817521 | 不合格 | 1817521 |
31 | 思米达 | 电暖袋 | DT-898 | 苏果超市(扬中)有限公司 | 1817526 | 不合格 | 1817526 |
32 | —— | 马卡龙无水电暖宝 | —— | 苏果超市(扬中)有限公司 | 1817529 | 不合格 | 1817529 |
33 | 花牌 | 真皮女鞋 | 9210-1(250) | 镇江京口润京商业有限公司 | 1811540 | 不合格 | 1802474 |
34 | 焦点保罗 | 超纤男鞋 | 823905(250) | 镇江京口润京商业有限公司 | 1811541 | 不合格 | 1802475 |
35 | 公爵马 | 超纤男鞋 | 58916(265) | 镇江京口润京商业有限公司 | 1811543 | 不合格 | 1802477 |
36 | Peiernidun | 牛皮男鞋 | 8985 (270) | 丹徒市高资高华超市 | 1811553 | 不合格 | 1802487 |
37 | 巨邦 | 男鞋 | E89292 (255) | 丹徒市高资高华超市 | 1811554 | 不合格 | 1802488 |
38 | vivo | TD-LTE数字移动电话机 | V1813A | 网盈科技服务有限公司镇江分公司招商北固湾营业厅 | 1810462 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0079 |
39 | ECETD | GSM数字移动电话机 | N198B 小金刚 | 镇江国越电子商贸有限公司 | 1810464 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0081 |
40 | ECETD | GSM数字移动电话机 | E988 星耀 | 镇江国越电子商贸有限公司 | 1810465 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0082 |
41 | 中国移动 | TD-LTE数字移动电话机 | M550 | 镇江凯利通信有限公司 | 1810467 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0084 |
42 | TETC | GSM数字移动电话机 | F8彩蝶 | 丹徒区辛丰大拇指通讯器材经营部 | 1810474 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0091 |
43 | BISUM | TD-LTE数字移动电话机 | 保时捷P9 | 丹徒区辛丰大拇指通讯器材经营部 | 1810475 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0092 |
44 | TiSi天玺 | GSM数字移动电话机 | TS808长动力 | 丹徒区谷阳镇赖氏通讯器材经营部 | 1810477 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0094 |
45 | SHAX夏信 | GSM数字移动电话机 | SX568时尚 | 丹徒区谷阳镇赖氏通讯器材经营部 | 1810478 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0095 |
46 | SAST | GSM数字移动电话机 | A898好日子 | 扬中市新坝镇新广电讯精品商店 | 1810479 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0096 |
47 | San Cup | GSM数字移动电话机 | C600好运来 | 扬中市新坝镇新广电讯精品商店 | 1810480 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0097 |
48 | MGUO | GSM数字移动电话机 | Z98卡宴 | 扬中市八桥镇成华手机大卖场 | 1810485 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0102 |
49 | MGUO | GSM数字移动电话机 | C5知心 | 扬中市八桥镇成华手机大卖场 | 1810486 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0103 |
50 | JKL | GSM双频数字移动电话机 | JKL A351 | 句容市华阳镇发龙商场 | 1810492 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0109 |
51 | SanCup | GSM数字移动电话机 | A8 电王捌号 | 句容市华阳镇发龙商场 | 1810493 | 不合格 | (2018)SJSXW-SJ0110 |
52 | 安能达 | 消防应急标志灯具 | AS-BLZD-I1LRE3W-B11 | 镇江泰安消防器材有限公司 | 1817648 | 不合格 | (2018)J检苏字第0140号 |
53 | 艺光消防 | 消防应急标志灯具 | YG-BLZD-1LROEI1W-1B | 镇江市利展消防科技有限公司 | 1817652 | 不合格 | (2018)J检苏字第0144号 |
54 | 兴化金鼎 | 室内消火栓 | SN65 | 句容宝君消防工程有限公司 | 1817654 | 不合格 | (2018)J检苏字第0146号 |
55 | 艺光消防 | 消防应急标志灯具 | YG-BLZD-1LROEI1W-2K1 | 句容市钟星消防器材经营部 | 1817657 | 不合格 | (2018)J检苏字第0149号 |
56 | 东消 | 内扣式接口 | KD65 | 句容经济开发区金永龙消防器材经营部 | 1817659 | 不合格 | (2018)J检苏字第0151号 |
57 | 艺光消防 | 消防应急照明灯具 | YG-ZFZD-E1W-2C1 | 句容经济开发区金永龙消防器材经营部 | 1817662 | 不合格 | (2018)J检苏字第0154号 |
58 | KUMAMON | 酷MA萌书包 | 23*12*29cm | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司镇江谷阳路分店 | 1815556 | 不合格 | A2180193458117C |
59 | ME3(图形商标) | 小黄人超轻休闲书包 | 27*13*40cm | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司镇江谷阳路分店 | 1815558 | 不合格 | A2180193458119C |
60 | ME(图形商标) | 小黄人书包 | 28*14.5*40cm | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司镇江谷阳路分店 | 1815559 | 不合格 | A2180193458120C |
61 | 联众 | 休闲背包 | 29cm*14cm*45.8cm | 京口区佳文办公用品经营部 | 1815562 | 不合格 | A2180193458123C |
62 | La Chapelle | 羽绒服 | 165/88A(L)、170/92A(XL) | 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司镇江苏宁广场分公司 | 1816171 | 不合格 | SZ181040274CN |
63 | La Chapelle | 羽绒服 | 165/88A 、160/84A | 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司镇江苏宁广场分公司 | 1816173 | 不合格 | SZ181040276CN |
64 | UNI QLO | 女装高级轻型羽绒无缝连帽外套 | 165/92A(XL) | 迅销(中国)商贸有限公司镇江万达广场店 | 1816174 | 不合格 | SZ181040277CN |
65 | 图形商标 | 羽绒服 | 155/80A(S)、160/84A(M) | 镇江市润州区罗庆英服饰店 | 1816178 | 不合格 | SZ181040281CN |
66 | adidas | 外套 | 170/92A(L)、170/96A(XL) | 镇江新区丁卯尼奥服装专卖店 | 1816186 | 不合格 | SZ181040289CN |
67 | DESIGNICE | 羽绒服 | 165/88A(L)、155/80A(S) | 扬中市迪赛日用品超市 | 1816191 | 不合格 | SZ181040294CN |
68 | 塔她 | 羽绒服 | 155/80A(S)、165/88A(L) | 扬中市三茅街道塔她服装店 | 1816193 | 不合格 | SZ181040296CN |
69 | aisicsi | 休闲裤 | 抽175/82A,备180/88A | 镇江市八佰伴商贸有限公司第一分公司 | 1817044 | 不合格 | No.201811Y00416 |
来源:全球纺织网