12月2日,聊城市市场监督管理局官网公布2019年第二批工业产品质量市级监督抽查结果。其中,服装、纺织产品质量市级监督抽查结果如下:
服装、纺织产品质量市级监督抽查结果
产品名称 | 产品种类 | 生产企业 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项 | 报告编号 |
提花面巾 | 服装及纺织品 | 阳谷县三利纺织有限公司 | 三彩之光 | 43634 | 不合格 | 吸水性 | JDZ190336 |
方巾 | 服装及纺织品 | 山东新丝丽织造技术有限公司 | 新丝丽 | 43646 | 不合格 | 纤维含量 | JDZ190379 |
风车小鸟肩扣平腰两件套 | 服装及纺织品 | 山东小贝壳服饰有限公司 | 小贝壳 | 43718 | 不合格 | 纤维含量 | JDZ190382 |
婴幼儿服饰 | 服装及纺织品 | 茌平县金宝被服有限公司 | 帅贝特 | 43605 | 合格 | 无 | JDZ190321 |
学生服(春秋装) | 服装及纺织品 | 聊城市景芝服装有限公司 | 乐学派 | 43544 | 合格 | 无 | JDZ190322 |
学生服(春秋装) | 服装及纺织品 | 山东天荣服装有限公司 | 天荣 | 43678 | 合格 | 无 | JDZ190323 |
学生服(春秋装) | 服装及纺织品 | 山东乐成服装有限公司 | 新德誉 | 43687 | 合格 | 无 | JDZ190324 |
舒逸夏凉被 | 服装及纺织品 | 山东诗音纺织有限公司 | 诗音 | 43605 | 合格 | 无 | JDZ190325 |
方巾 | 服装及纺织品 | 山东金号家纺集团有限公司 | 金号 | 2019-08-28/S6206 | 合格 | 无 | JDZ190326 |
暖心冬被 | 服装及纺织品 | 山东金号家纺集团有限公司 | 依诗家 | 43704 | 合格 | 无 | JDZ190327 |
学生服(秋装) | 服装及纺织品 | 聊城市新华宇服装有限公司 | 水城新华宇 | 43697 | 合格 | 无 | JDZ190328 |
学生服 | 服装及纺织品 | 茌平县双荣服饰有限公司 | / | 43697 | 合格 | 无 | JDZ190329 |
学生服(春秋装) | 服装及纺织品 | 山东百盛教育用品有限公司 | 学冠 | 43656 | 合格 | 无 | JDZ190337 |
学生服 | 服装及纺织品 | 山东汇丰服装有限公司 | 汇丰 | 43697 | 合格 | 无 | JDZ190338 |
方巾 | 服装及纺织品 | 阳谷伟业纺织有限公司 | 伟业 | 43671 | 合格 | 无 | JDZ190339 |
童巾 | 服装及纺织品 | 阳谷长民纺织有限公司 | / | 43687 | 合格 | 无 | JDZ190340 |
针织连体 | 服装及纺织品 | 阳谷贝米瑞贸易有限公司 | 贝爱尼 | 43595 | 合格 | 无 | JDZ190341 |
学生服(春秋装) | 服装及纺织品 | 高唐市仟依服饰有限公司 | / | 43710 | 合格 | 无 | JDZ190344 |
羽绒服 | 服装及纺织品 | 山东暖频道服饰有限公司 | 暖频道 | 43659 | 合格 | 无 | JDZ190345 |
学生服(秋装) | 服装及纺织品 | 山东捷登服饰有限公司 | / | 43666 | 合格 | 无 | JDZ190376 |
学生服(春秋装) | 服装及纺织品 | 临清华荣服装有限公司 | / | 43687 | 合格 | 无 | JDZ190377 |
棉服装 | 服装及纺织品 | 东昌府区元龙制衣厂 | / | 43682 | 合格 | 无 | JDZ190378 |
学生服 | 服装及纺织品 | 聊城市东昌府区裕宏运服装有限公司 | / | 43693 | 合格 | 无 | JDZ190380 |
纯棉雪芙蓉家居四件套 | 服装及纺织品 | 山东国冠纺织有限公司 | 国冠家纺 | 43721 | 合格 | 无 | JDZ190381 |
仿羊羔绒运动拉链连帽茄克 | 服装及纺织品 | 山东宝丽服饰有限公司 | UNIQLO | 43722 | 合格 | 无 | JDZ190383 |
汽车座垫 | 服装及纺织品 | 阳谷金马车汽车饰品有限公司 | 冰翔 | 43731 | 合格 | 无 | JDZ190460 |
汽车座垫 | 服装及纺织品 | 聊城鲁冰花汽车用品有限公司 | 鲁冰花 | 43575 | 合格 | 无 | JDZ190475 |
来源: