| 品种:一号棉 | 单位:张 | 2008年8月28日 | ||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 四三二处 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 205 | -7 | |
| 2007 | C2 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |||
| 2007 | C2 | 228 | 新疆 | 0 | -39 | |||
| 2007 | C2 | 328 | 内地 | 440 | -4 | |||
| 小计 | 648 | -50 | 14 | |||||
| 083 | 南阳储运 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 170 | -15 | |
| 2007 | C2 | 228 | 内地 | 8 | 0 | |||
| 2007 | C2 | 328 | 内地 | 294 | -1 | |||
| 小计 | 472 | -16 | 81 | |||||
| 084 | 豫棉物流 | 2007 | C2 | 228 | 内地 | 7 | 0 | |
| 2007 | C2 | 328 | 内地 | 407 | -10 | |||
| 2007 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 415 | -10 | 16 | |||||
| 086 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 0 | 0 | 38 | |||||
| 087 |
来源:郑州商品交易所 相关文章热点专题快讯热榜 | |||||||