据深圳市市场和质量监督管理委员会官网2019年1月3日消息,2018年第二季度,深圳市市场监督管理局组织对深圳市生产销售的内衣开展了产品质量监督抽查。本次共抽查了27家企业生产销售的50批次产品,检验发现不合格样品6批次。
本次抽查依据《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010)等标准的要求,对内衣的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度等强制性项目,以及耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、纤维含量等推荐性项目进行了检测。
本次内衣产品主要不合格项目为甲醛含量、pH值、纤维含量。其中,标称商标为“绯格贝缇”的1批次调整文胸样品被检出pH值项目不合格;标称商标为“6IXTY8IGHT”的1批次针织胸罩样品被检出甲醛含量(mg/kg)项目不合格;标称商标为“J.D.Chaude暖暖”的1批次内衣样品被检出纤维含量项目不合格;标称商标为“名韩”的1批次胸罩样品被检出纤维含量项目不合格;标称商标为“每美”的1批次文胸样品被检出纤维含量项目不合格。
据世界服装鞋帽网了解,甲醛含量是影响人体健康的重要指标,甲醛含量超标会对人体的呼吸道和皮肤粘膜产生强烈刺激,造成呼吸系统伤害,并引发各种炎症。
pH值是衡量纺织服装产品酸碱程度的指标。人体皮肤表层的pH值为弱酸性,可抑制某些致病菌的生长繁殖,具有保护皮肤免遭感染的作用。若pH值超标将破坏人体表面抵御疾病的屏障,容易引起皮肤搔痒等炎症。
纤维含量是纺织服装产品所用原料的明示标注。消费者在选购纺织服装产品时往往是依据明示纤维含量进行选购,纤维含量名不符实将直接损害消费者的合法权益。国家标准GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明第4部分:纺织品和服装》和GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》对纺织品面料和里料等部位的纤维含量如何标注有明确的规定。
针对抽查中发现的产品质量问题,深圳市市场监督管理局已经依据相关法律法规的规定对不合格产品生产企业、经营单位予以处理。
在此,深圳市市场监督管理局提醒,生产者必须严格按照法律法规、国家标准组织生产,不得生产销售不合格产品;生产者发现其生产的塑料购物袋(非食品接触用)存在安全隐患、缺陷,可能对人体健康和人身、财产安全造成损害的,应当启动缺陷调查、主动召回产品。销售者必须严格履行进货检查验收制度,查验供货商的经营资格,验明产品合格证明和产品标识,采取措施保证产品质量,不得销售不合格产品,对公告的不合格产品必须立即停止销售,消费者要求退货的,应当负责退货。
同时,深圳市市场监督管理局提醒广大消费者:
尽量不要选购无使用说明或使用说明信息不全的产品。使用说明(标识)内容应包含制造者的名称与地址、产品名称、产品号型或规格、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别、使用和贮藏注意事项、质量等级以及合格证明等。
注意检查产品外观。如有无斑块、粗细节、厚薄不匀以及有无编结和缝纫方面的缺陷,缝边是否包裹整齐等。注意仔细检查肩带、扣、拉链等附件是否完好,尽量选购做工精细的产品。
选用女士内衣应尽量选择无气味的。内衣产品的安全性对于女士来说十分重要,而气味是一个直观的判断方法。
随着内衣产品面料、色彩、功能的多样化,对于宣传中一些保健功能,消费者应理性选择。购买时应试穿,感受是否符合身体舒适度。特别应该关注文胸是否太过于紧缚影响乳房血液循环,以及文胸贴身里料的透气度和柔软度等对皮肤有刺激性影响的因素。
{page_break}2018年内衣产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单
序号 | 所在辖区 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 报告结论 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 龙岗 | 深圳市君宝服饰有限公司 | 沉鱼落雁无钢圈模杯文胸 | 图形商标 | 75B 合格品 | 2017/10/10 | 深圳市君宝服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | |
2 | 光明 | 深圳市鸿科贝缇服饰实业有限公司 | 调整文胸 | 绯格贝缇 | B70 合格品 | Jun-18 | 深圳市鸿科贝缇服饰实业有限公司 | 不合格 | pH值 | |
3 | 罗湖 | 绰琪服装(深圳)有限公司深圳东门店 | 针织胸罩 | 6IXTY8IGHT | 合格品检:B85(4件) C70(1件) 备:C70(1件) | / | 绰琪服装(深圳)有限公司 | 不合格 | 甲醛含量(mg/kg) | |
4 | 南山 | 天虹商场股份有限公司西丽天虹商场 | 内衣 | J.D.Chaude 暖暖 | 一等品检:B85(2件) B80(2件) B75(1件) 留:B75 | / | 深圳市简朵服饰实业有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | |
5 | 坪山 | 深圳市坪山新区刘振强服装店 | 胸罩 | 名韩 | 一等品检:B75(2件) C80(1件) 备:B75(1件) B70(1件) B80(1件) | / | 普宁市弘达内衣有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | |
6 | 光明 | 深圳市人人乐商业有限公司宏发上域超市 | 文胸 | 每美 | 一等品38/85 | / | 汕头市每美服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
2018年内衣产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单 | ||||||||||
序号 | 所在辖区 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 报告结论 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 福田 | 深圳市纬隆实业有限公司 | 文胸 | bodystyle | C75 合格品 | Jun-18 | 深圳市纬隆实业有限公司 | 合格 | 无 | |
2 | 福田 | 广东梦依诗服饰有限公司 | 文胸 | 梦依诗 | 一等品 B80 | Jan-18 | 广东梦依诗服饰有限公司 | 合格 | 无 | |
3 | 福田 | 广东梦依诗服饰有限公司 | 家居服 | 梦依诗 | 一等品 165/90L | Jan-18 | 广东梦依诗服饰有限公司 | 合格 | 无 | |
4 | 福田 | 深圳市维纳贝拉服装有限公司 | 文胸 | 维纳贝拉 | E70 一等品 | Oct-16 | 深圳市维纳贝拉服装有限公司 | 合格 | 无 | |
5 | 福田 | 深圳市维纳贝拉服装有限公司 | 文胸 | 维纳贝拉 | D80 一等品 | Oct-16 | 深圳市维纳贝拉服装有限公司 | 合格 | 无 | |
6 | 罗湖 | 深圳市梦思妮服装有限公司 | 文胸 | 图形商标 | B85 合格品 | 2018/5/10 | 深圳市梦思妮服装有限公司 | 合格 | 无 | |
7 | 罗湖 | 深圳市梦思妮服装有限公司 | 内裤 | 图形商标 | 检:165/72A 留:170/76A 合格品 | 2018/3/11 | 深圳市梦思妮服装有限公司 | 合格 | 无 | |
8 | 南山 | 深圳市欧诗雨服饰实业有限公司 | 文胸 | 欧诗雨 | 85C 合格品 | May-18 | 深圳市欧诗雨服饰实业有限公司 | 合格 | 无 | |
9 | 南山 | 深圳市欧诗雨服饰实业有限公司 | 文胸 | 欧诗雨 | 75C 合格品 | May-18 | 深圳市欧诗雨服饰实业有限公司 | 合格 | 无 | |
10 | 宝安 | 深圳市亿柔实业有限公司 | 亿柔内裤 | EASYSOFT 亿柔 | 160/85 合格品 | 2018/6/10 | 深圳市亿柔实业有限公司 | 合格 | 无 | |
11 | 宝安 | 深圳市亿柔实业有限公司 | 亿柔无托文胸 | EASYSOFT 亿柔 | B85 合格品 | 2018/6/10 | 深圳市亿柔实业有限公司 | 合格 | 无 | |
12 | 龙岗 | 深圳市伊丝艾拉服饰有限公司 | 文胸 | 伊丝艾拉 | A80 | Dec-16 | 深圳市伊丝艾拉服饰有限公司龙岗分公司 | 合格 | 无 | |
13 | 龙岗 | 深圳市伊丝艾拉服饰有限公司 | 内裤 | 伊丝艾拉 | 160/85 | Dec-16 | 深圳市伊丝艾拉服饰有限公司龙岗分公司 | 合格 | 无 | |
14 | 龙岗 | 深圳市城市佳人实业有限公司 | 文胸 | 城市佳人 | 36/B80 合格品 | 2018/3/1 | 深圳市城市佳人实业有限公司 | 合格 | 无 | |
15 | 龙岗 | 深圳市城市佳人实业有限公司 | 文胸 | 城市佳人 | 34/B75 合格品 | 2018/3/1 | 深圳市城市佳人实业有限公司 | 合格 | 无 | |
16 | 龙华 | 迪芬娜内衣(深圳)有限公司 | 文胸 | / | C85 合格品 | 2017/11/1 | 迪芬娜内衣(深圳)有限公司 | 合格 | 无 | |
17 | 龙华 | 迪芬娜内衣(深圳)有限公司 | 内裤 | / | 165/95 合格品 | 2017/9/1 | 迪芬娜内衣(深圳)有限公司 | 合格 | 无 | |
18 | 光明 | 深圳市鸿科贝缇服饰实业有限公司 | 曲线服 | 绯格贝缇 | 70 合格品 | Jun-18 | 深圳市鸿科贝缇服饰实业有限公司 | 合格 | 无 | |
19 | 福田 | 鹏卫齐商业(上海)有限公司深圳第六分店 | 内裤 | 卡尔文·克雷恩 | 合格品 175/80(M) | / | 美商鹏卫齐商贸(上海)有限公司 | 合格 | 无 | |
20 | 福田 | 鹏卫齐商业(上海)有限公司深圳第六分店 | 文胸 | 卡尔文·克雷恩 | 合格品 B75(M) | / | 美商鹏卫齐商贸(上海)有限公司 | 合格 | 无 | |
21 | 福田 | 盖璞(上海)商业有限公司深圳福华三路分公司 | 女式内裤 | GAP | 合格品检:165/100(M)2件165/95(S)3件 备:165/95(S)1件 | / | 盖璞(上海)商业有限公司 | 合格 | 无 | |
22 | 福田 | 盖璞(上海)商业有限公司深圳福华三路分公司 | 女式内裤 | GAP | 合格品检:165/100(M)4件170/105(L)1件 备:165/100(M)1件 | / | 盖璞(上海)商业有限公司 | 合格 | 无 | |
23 | 罗湖 | 天虹商场股份有限公司东门天虹商场 | 打底衫 | 图形商标 | 合格品 165/90 | / | 盐城国际妇女时装有限公司 | 合格 | 无 | |
24 | 罗湖 | 天虹商场股份有限公司东门天虹商场 | 丝柔长绒棉圆领男背心 | THREEGUN 三枪 | 一等品 170/90(L) | / | 上海三枪(集团)有限公司上海针织九厂 | 合格 | 无 | |
25 | 罗湖 | 绰琪服装(深圳)有限公司深圳东门店 | 针织睡衣 | 6IXTY8IGHT | 合格品 155/80A | / | 绰琪服装(深圳)有限公司 | 合格 | 无 | |
26 | 南山 | 天虹商场股份有限公司西丽天虹商场 | 家居服 | J.D.Chaude | 一等品 2XL180/105 | / | 深圳市简朵服饰实业有限公司 | 合格 | 无 | |
27 | 南山 | 深圳市南山区平康美康百货 | 七匹狼男士鸿运平角裤 | 图形商标 | 合格品检:175/90(3包) 170/85(2包) 留:175/90 | / | 厦门七匹狼针纺有限公司 | 合格 | 无 | |
28 | 南山 | 深圳市南山区平康美康百货 | 男士平脚裤 | 图形商标 | 合格品检:(XXL)180/100 1盒(XL)175/95 3盒 (XXXL)185/105 1盒 留:(L)170/90 1盒 | / | 中山市金鳄王服饰有限公司 | 合格 | 无 | |
29 | 盐田 | 深圳市广富百货有限公司 | 平脚内裤 | Baleno | 一等品 M(170/80A) | Dec-17 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 合格 | 无 | |
30 | 盐田 | 深圳市广富百货有限公司 | 平脚内裤 | Baleno | 一等品 M(170/80A) | Nov-17 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 合格 | 无 | |
31 | 宝安 | 深圳市宝安区福永百分百好好内衣店 | 文胸 | 图形商标 | 检:B70B75(2件) B80(2件) 留:B75 合格品 | / | 深圳市百分百感觉服饰有限公司 | 合格 | 无 | |
32 | 宝安 | 深圳市宝安区福永百分百好好内衣店 | 男士内裤 | 图形商标 | 检:165/85170/90 180/100 175/95(2条) 留:165/85 合格品 | / | 深圳市百分百感觉服饰有限公司 | 合格 | 无 | |
33 | 宝安 | 深圳市宝安区福永梦迪尔服装店 | 针织文胸 | SHCER 茜施尔 | 合格品检:D70 D75 C70 E85 E80 留:E80 | / | 深圳市茜施尔服装有限公司 | 合格 | 无 | |
34 | 宝安 | 深圳市宝安区福永林捌林服装店 | 女士家居裙 | 自在时光 | 合格品 160/90(M) | / | 深圳市自在时光服装销售有限公司 | 合格 | 无 | |
35 | 龙岗 | 深圳市永盛万家乐百货有限公司 | 文胸 | 贵夫人 | 合格品检:C80(1件)C90(1件)C85(1件) C75(2件)备:C80(1件) | / | 广东贵夫人制衣实业有限公司 | 合格 | 无 | |
36 | 龙岗 | 深圳市永盛万家乐百货有限公司 | 男士平角内裤 | 卡·杜夫 | 一等品检:3XL(2件)XXL(2件)XL(1件)备:XL(1件) | / | 汕头市震隆制衣有限公司 | 合格 | 无 | |
37 | 龙岗 | 华润万家有限公司南湾店 | 圣大保罗男士再生纤维平脚裤PL06L 1*2 | 图形商标 | L 合格品 | / | 佛山智合织造有限公司 | 合格 | 无 | |
38 | 龙岗 | 华润万家有限公司南湾店 | 依之舍男内裤 | 依之舍 | 一等品 3XL | / | 中山依之舍服饰实业有限公司 | 合格 | 无 | |
39 | 坪山 | 深圳市坪山新区刘振强服装店 | 内裤 | 名韩 | 一等品检:XL(1件) XXL(4件) 备:3XL(1件) | / | 普宁市弘达内衣有限公司 | 合格 | 无 | |
40 | 龙华 | 深圳市人人乐商业有限公司宏发上域超市 | 男平脚裤 | 健将 | 一等品 L165/85 | / | 中山市小榄镇金龙制衣厂(普通合伙) | 合格 | 无 | |
41 | 龙华 | 华润万家有限公司龙华店 | 文胸 | 露蒂诗 | 一等品检:B70 C75 C80 B85 B80各1件 备:B85 1件 | / | 东莞市露蒂诗内衣有限公司 | 合格 | 无 | |
42 | 龙华 | 华润万家有限公司龙华店 | 内裤 | 露蒂诗 | 一等品检:M(160/90)2件 L(165/95)1件 XL(170/100)2件 留:L(165/95)1件 | / | 东莞市露蒂诗内衣有限公司 | 合格 | 无 | |
43 | 大鹏 | 深圳市戏蝶贸易有限公司第二五三分店 | 女士内裤 | 图形商标 | 合格品检:165/95(3条)160/90(2条) 留:165/95(1条) | / | 广东都市丽人实业有限公司 | 合格 | 无 | |
44 | 大鹏 | 深圳市戏蝶贸易有限公司第二五三分店 | 文胸 | 图形商标 | 合格品检:B85(2件) B70(3件) 留:B85(1件) | / | 广东都市丽人实业有限公司 | 合格 | 无 |
更多精彩报道,请关注世界服装鞋帽网。
来源:中国服装网