| 纱、布、化纤产量统计表 | |||||
| 2019年10月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
| 纱(万吨) | 248.7 | -6.22% | -6.10% | 2431.1 | -0.30% |
| 布(亿米) | 37.9 | -12.06% | -13.70% | 399.9 | -2.00% |
| 化学纤维(万吨) | 541.1 | 2.91% | 16.90% | 4956.9 | 12.80% |
来源:
纱、布、化纤产量统计表2019年10月当月环比%同比%1-当月累计同比%纱(万吨)248.7-6.2
| 纱、布、化纤产量统计表 | |||||
| 2019年10月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
| 纱(万吨) | 248.7 | -6.22% | -6.10% | 2431.1 | -0.30% |
| 布(亿米) | 37.9 | -12.06% | -13.70% | 399.9 | -2.00% |
| 化学纤维(万吨) | 541.1 | 2.91% | 16.90% | 4956.9 | 12.80% |
来源: