据生意社价格监测,2019年大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,上涨的为干茧(6.90%)。环比下降的商品共16种,跌幅5%以上的商品共16种,占该板块被监测商品数的94.1%,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-26.22%),锦纶POY(-22.39%),涤纶短纤(-21.27%)。本年均涨跌幅为-14.72%。
商品 | 行业 | 年初价格 | 年末价格 | 年涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 116000.00 | 124000.00 | +6.90% | -7.46% |
氨纶 | 纺织 | 34400.00 | 31900.00 | +7.27% | -8.33% |
生丝 | 纺织 | 408000.00 | 370000.00 | +9.31% | -8.87% |
棉纱32S | 纺织 | 24600.00 | 21920.00 | +10.89% | -10.89% |
棉纱21S | 纺织 | 23400.00 | 20720.00 | +11.45% | -11.45% |
涤纶纱 | 纺织 | 16460.00 | 14420.00 | +12.39% | -11.97% |
涤纶DTY | 纺织 | 10098.33 | 8820.00 | +12.66% | -15.65% |
皮棉 | 纺织 | 15297.00 | 13239.00 | +13.45% | -13.68% |
涤纶POY | 纺织 | 8340.00 | 7106.00 | +14.80% | -17.99% |
人棉纱 | 纺织 | 19700.00 | 16250.00 | +17.51% | -17.51% |
涤纶FDY | 纺织 | 9167.50 | 7523.33 | +17.93% | -20.32% |
锦纶FDY | 纺织 | 22150.00 | 18000.00 | +18.74% | -20.53% |
PTA | 纺织 | 6138.75 | 4896.67 | +20.23% | -23.49% |
锦纶DTY | 纺织 | 21133.33 | 16766.67 | +20.66% | -21.89% |
涤纶短纤 | 纺织 | 9103.33 | 7167.14 | +21.27% | -21.12% |
锦纶POY | 纺织 | 18400.00 | 14280.00 | +22.39% | -23.47% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14000.00 | 10328.57 | +26.22% | -26.45% |
来源: