行业 | 产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.76 | 56.96 | -0.20 | ||
BRENT | 美元/桶 | 67.08 | 67.07 | -0.01 | |||
聚酯 | PX | CRF中国(美元/吨) | 1111.33 | 1122.33 | +11 | ||
PTA | 内盘华东 | 6430 | 6475 | +45 | |||
MEG | 内盘华东 | 4925 | 4950 | +25 | |||
切片 | 半光切片 | 7900 | 7850 | -50 | |||
有光切片 | 7900 | 7850 | -50 | ||||
要闻 | 1、欧美经济数据不佳,纳指止步八连涨,唯品会大跌近14%,美元上涨,美债下跌 | ||||||
2、欧元区2月制造业PMI跌破荣枯线,创68个月新低;欧央行1月纪要:考虑为银行提供新一轮廉价长期贷款,贸易冲突越来越影响经济增速 | |||||||
3、欧央行1月纪要:考虑为银行提供新一轮廉价长期贷款,贸易冲突越来越影响经济增速 | |||||||
4、中国央行四季度货币政策执行报告:引导货币市场利率中枢下行,货币政策稳健但不再提“中性”,首提六大行 | |||||||
5、周四,中国央行发放抵押补充贷款(PSL)719亿元,当日无逆回购 | |||||||
预报 | 上午将公布1月70城房价指数; | ||||||
行业综述 | 原料小幅提升,聚酯切片市场库存增加,实单优惠力度增加,产销低位,近期下游需求力度弱势,如若下游需求上扬,聚酯厂家库存消化仍较快。预计短线内聚酯切片行业暂稳观望。 | ||||||
行业开工率 | |||||||
行业 | 2月20日 | 2月21日 | 变化 | ||||
PTA | 86.91% | 86.41% | -0.50% | ||||
聚酯 | 84.16% | 84.43% | +0.27% | ||||
江浙织机 | 54% | 58% | +4% | ||||
备注:PTA有效产能基数为4929万吨,聚酯产能基数5535万吨(2月15日新增富威尔短纤10万吨)。
来源:全球纺织网